Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $101.95 B | $217.78 | 0.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | $99.48 B | $152.13 | 0.88% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $98.00 B | $105.62 | 1.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | $76.79 B | $785.11 | 5.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | $60.53 B | $160.50 | 0.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $58.80 B | $171.36 | 1.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | $51.50 B | $57.03 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | $50.85 B | $289.88 | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | $45.17 B | $22.24 | 0.84% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
10 | ![]() | $43.82 B | $100.65 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | $41.54 B | $139.38 | 0.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | $34.11 B | $32.28 | 0.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | $34.07 B | $80.76 | 0.91% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | $33.57 B | $11.54 | 0.44% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
15 | ![]() | $32.37 B | $3.66 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
16 | ![]() | $32.31 B | $145.86 | 0.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | $29.09 B | $204.38 | 0.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $28.89 B | $35.12 | 1.83% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
19 | ![]() | $28.38 B | $62.88 | 0.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | $28.25 B | $14.22 | 1.86% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | $26.54 B | $9.58 | 0.43% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
22 | ![]() | $26.37 B | $67.35 | 0.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | $24.89 B | $3.40 | 2.55% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
24 | ![]() | $24.79 B | $230.80 | 0.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | $24.50 B | $9.90 | 0.15% | ๐ฎ๐ณ India | ||
26 | ![]() | $23.07 B | $18.59 | 0.34% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
27 | ![]() | $22.00 B | $18.54 | 0.54% | ๐จ๐ณ China | ||
28 | ![]() | $20.05 B | $32.72 | 0.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
29 | ![]() | $19.82 B | $1.74 | 1.72% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
30 | ![]() | $19.70 B | $285.41 | 0.80% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | $18.84 B | $2.40 | 0.92% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
32 | ![]() | $18.02 B | $38.48 | 0.48% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
33 | ![]() | $17.75 B | $147.85 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | $17.36 B | $3.52 | 1.95% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
35 | ![]() | $16.83 B | $126.64 | 1.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | $16.74 B | $69.74 | 0.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | $16.61 B | $16.65 | 1.33% | ๐ฎ๐ณ India | ||
38 | ![]() | $15.58 B | $4.45 | 0.43% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
39 | ![]() | $15.34 B | $40.71 | 0.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | $15.15 B | $35.94 | 0.25% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | $14.44 B | $2.51 | 0.72% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
42 | ![]() | $14.43 B | $3.61 | 1.15% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
43 | ![]() | $14.15 B | $20.93 | 0.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | $13.99 B | $5.41 | 0.12% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
45 | ![]() | $13.76 B | $62.87 | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | $13.57 B | $94.09 | 0.10% | ๐ซ๐ท France | ||
47 | ![]() | $12.88 B | $70.54 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | $12.86 B | $9.41 | 0.43% | ๐ฌ๐ง UK | ||
49 | ![]() | $12.77 B | $5.84 | 3.36% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
50 | ![]() | $12.74 B | $46.38 | 0.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
51 | ![]() | $12.69 B | $73.37 | 1.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
52 | ![]() | $12.49 B | $1.71 | 0.93% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
53 | ![]() | $12.31 B | $61.46 | 1.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | $12.19 B | $256.96 | 1.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | $12.15 B | $113.76 | 0.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | $12.12 B | $68.60 | 1.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | $12.12 B | $2.95 | 1.32% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
58 | ![]() | $12.06 B | $17.36 | 0.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
59 | ![]() | $12.02 B | $0.42 | 0.00% | ๐ต๐ญ Philippines | ||
60 | ![]() | $11.81 B | $147.26 | 0.59% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
61 | ![]() | $11.74 B | $19.41 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
62 | ![]() | $11.36 B | $38.63 | 0.61% | ๐ซ๐ท France | ||
63 | ![]() | $11.19 B | $28.21 | 1.47% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
64 | ![]() | $11.08 B | $15.76 | 0.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | $11.06 B | $44.09 | 1.69% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | $10.88 B | $36.58 | 0.46% | ๐บ๐ธ USA | ||
67 | ![]() | $10.72 B | $88.47 | 0.47% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
68 | ![]() | $10.27 B | $2.06 | 1.54% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
69 | ![]() | $10.06 B | $0.63 | 1.40% | ๐จ๐ณ China | ||
70 | ![]() | $10.02 B | $15.17 | 0.13% | ๐ง๐ฒ Bermuda | ||
71 | ![]() | $9.89 B | $1.08 | 0.35% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
72 | ![]() | $9.75 B | $20.60 | 1.50% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
73 | ![]() | $9.70 B | $42.37 | 0.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
74 | ![]() | $9.70 B | $2.11 | 1.13% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
75 | ![]() | $9.46 B | $9.28 | 0.43% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $9.46 B | $40.86 | 0.77% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
77 | ![]() | $9.18 B | $2.99 | 0.42% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
78 | ![]() | $8.79 B | $167.55 | 0.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
79 | ![]() | $8.78 B | $7.38 | 0.52% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
80 | ![]() | $8.70 B | $2.84 | 0.89% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
81 | ![]() | $8.46 B | $3.53 | 2.70% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
82 | ![]() | $8.42 B | $1.21 | 1.65% | ๐จ๐ณ China | ||
83 | ![]() | $8.39 B | $19.49 | 1.98% | ๐ฎ๐ณ India | ||
84 | ![]() | $8.33 B | $181.77 | 0.34% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
85 | ![]() | $8.32 B | $27.65 | 1.23% | ๐ฎ๐ณ India | ||
86 | ![]() | $8.22 B | $22.99 | 0.55% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
87 | ![]() | $8.22 B | $94.66 | 0.19% | ๐บ๐ธ USA | ||
88 | ![]() | $8.16 B | $22.46 | 3.20% | ๐ฎ๐ณ India | ||
89 | ![]() | $8.08 B | $0.97 | 0.00% | ๐ฑ๐บ Luxembourg | ||
90 | ![]() | $8.05 B | $42.88 | 0.56% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | $7.99 B | $107.63 | 0.16% | ๐ซ๐ท France | ||
92 | ![]() | $7.99 B | $38.29 | 3.10% | ๐บ๐ธ USA | ||
93 | ![]() | $7.98 B | $72.35 | 0.89% | ๐บ๐ธ USA | ||
94 | ![]() | $7.97 B | $26.05 | 0.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | $7.85 B | $172.92 | 0.26% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
96 | ![]() | $7.82 B | $913.37 | 1.07% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
97 | ![]() | $7.76 B | $10.73 | 0.41% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
98 | ![]() | $7.68 B | $9.98 | 0.77% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
99 | ![]() | $7.58 B | $0.29 | 0.29% | ๐ถ๐ฆ Qatar | ||
100 | ![]() | $7.41 B | $1.62 | 0.00% | ๐ฆ๐บ Australia |
This is the list of the largest real estate companies by market capitalization. Only the top real estate companies are shown in this list and real estate companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.