According to Dominion Energy's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 1.55. At the end of 2025 the company had a P/S ratio of 3.14.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2025 | 3.14 | 0.35% |
2024 | 3.13 | 14.66% |
2023 | 2.73 | -10.42% |
2022 | 3.05 | -33.05% |
2021 | 4.56 | 5.26% |
2020 | 4.33 | 0.33% |
2019 | 4.31 | 18.51% |
2018 | 3.64 | -12.3% |
2017 | 4.15 | 1.5% |
2016 | 4.09 | 18.53% |
2015 | 3.45 | -4.61% |
2014 | 3.62 | 26.28% |
2013 | 2.86 | 23.87% |
2012 | 2.31 | 9.14% |
2011 | 2.12 | 29.75% |
2010 | 1.63 | 4.22% |
2009 | 1.57 | 22.86% |
2008 | 1.28 | -26.98% |
2007 | 1.75 | -2.36% |
2006 | 1.79 | 20.57% |
2005 | 1.48 | -9.99% |
2004 | 1.65 | -4.15% |
2003 | 1.72 | 3.91% |
2002 | 1.66 | 9.84% |
2001 | 1.51 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() CenterPoint Energy
CNP | 2.66 | -16.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ameren
AEE | 3.31 | 3.19% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | 2.94 | -8.27% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exelon Corporation EXC | 1.84 | -42.69% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | 3.10 | -3.11% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CMS Energy
CMS | 2.68 | -16.40% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FirstEnergy FE | 1.68 | -47.68% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NiSource
NI | 3.22 | 0.37% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sempra Energy SRE | 3.72 | 16.07% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Electric Power AEP | 2.74 | -14.56% | ๐บ๐ธ USA |