According to UniFirst's latest financial reports the company's total debt is โน6.08 Billion. A companyโs total debt is the sum of all current and non-current debts.
Year | Total debt | Change |
---|---|---|
2024-08-31 | โน5.77 B | 7.77% |
2023-08-31 | โน5.35 B | 30.26% |
2022-08-31 | โน4.11 B | 30.43% |
2021-08-31 | โน3.15 B | 2.27% |
2020-08-31 | โน3.08 B | |
2019-08-31 | N/A | |
2015-08-31 | โน91.89 M | -80.68% |
2014-08-31 | โน0.47 B | -93.6% |
2013-08-31 | โน7.42 B | 24.81% |
2012-08-31 | โน5.95 B | 8.18% |
2011-08-31 | โน5.50 B | -35.52% |
2010-08-31 | โน8.53 B | -3.94% |
2009-08-31 | โน8.88 B | -14.23% |
2008-08-31 | โน10.35 B | 22.11% |
2007-08-31 | โน8.48 B | -13.37% |
2006-08-31 | โน9.79 B | 26.25% |
2005-08-31 | โน7.75 B | -6.22% |
2004-08-31 | โน8.27 B | 157.98% |
2003-08-31 | โน3.20 B | -23.36% |
2002-08-31 | โน4.18 B | -7.67% |
2001-08-31 | โน4.53 B | -22.59% |
2000-08-31 | โน5.85 B | 16.58% |
1999-08-31 | โน5.02 B | 136.85% |
1998-08-31 | โน2.11 B | 31.73% |
1997-08-31 | โน1.60 B | 6.66% |
1996-08-31 | โน1.50 B |
Company | Total debt/th> | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Cintas CTAS | โน231.04 B | 3,697.58% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Healthcare Services Group HCSG | โน0.68 B | -88.79% | ๐บ๐ธ USA |
![]() ABM Industries
ABM | โน143.19 B | 2,253.74% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Aramark ARMK | โน587.32 B | 9,553.70% | ๐บ๐ธ USA |