According to Fortinet's latest financial reports the company's total liabilities are โน726.70 Billion. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | โน709.39 B | 10.35% |
2023-12-31 | โน642.87 B | 19.34% |
2022-12-31 | โน538.66 B | 41.33% |
2021-12-31 | โน381.13 B | 63.45% |
2020-12-31 | โน233.18 B | 28.9% |
2019-12-31 | โน180.90 B | 25.12% |
2018-12-31 | โน144.58 B | 35.72% |
2017-12-31 | โน106.53 B | 20.39% |
2016-12-31 | โน88.49 B | 28.65% |
2015-12-31 | โน68.78 B | 44.95% |
2014-12-31 | โน47.45 B | 31.83% |
2013-12-31 | โน35.99 B | 41.53% |
2012-12-31 | โน25.43 B | 27.75% |
2011-12-31 | โน19.91 B | 41.98% |
2010-12-31 | โน14.02 B | 23.49% |
2009-12-31 | โน11.35 B | 15.64% |
2008-12-31 | โน9.82 B | 52.49% |
2007-12-31 | โน6.44 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Juniper Networks
JNPR | โน452.65 B | -37.71% | ๐บ๐ธ USA |
![]() F5 FFIV | โน223.11 B | -69.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Check Point Software CHKP | โน241.77 B | -66.73% | ๐ฎ๐ฑ Israel |
![]() HP HPQ | โน3.448 T | 374.59% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NETGEAR NTGR | โน24.09 B | -96.68% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cisco CSCO | โน6.355 T | 774.54% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Palo Alto Networks
PANW | โน1.271 T | 74.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Intel INTC | โน7.386 T | 916.44% | ๐บ๐ธ USA |
![]() ADTRAN ADTN | โน53.39 B | -92.65% | ๐บ๐ธ USA |