According to Exelon Corporation's latest financial reports the company has a price-to-book ratio of 1.83081.
The price-to-book ratio is a way to measure how much the stock market thinks a company is worth compared to how much the company says its assets are worth on paper.
Year | P/B ratio | Change |
---|---|---|
2025-12-31 | N/A | -100% |
2024-12-31 | 1.40 | 0.69% |
2023-12-31 | 1.39 | -20.08% |
2022-12-31 | 1.74 | 6.91% |
2021-12-31 | 1.62 | 37.48% |
2020-12-31 | 1.18 | -7.93% |
2019-12-31 | 1.28 | -2.88% |
2018-12-31 | 1.32 | 12.29% |
2017-12-31 | 1.18 | -0.86% |
2016-12-31 | 1.19 | 26.78% |
2015-12-31 | 0.9360 | -29.16% |
2014-12-31 | 1.32 | 29.14% |
2013-12-31 | 1.02 | -12.56% |
2012-12-31 | 1.17 | -41.45% |
2011-12-31 | 2.00 | -1.67% |
2010-12-31 | 2.03 | -20.35% |
2009-12-31 | 2.55 | -22.99% |
2008-12-31 | 3.31 | -37.76% |
2007-12-31 | 5.32 | 28.47% |
2006-12-31 | 4.14 | 6.79% |
2005-12-31 | 3.88 | 25.82% |
2004-12-31 | 3.08 | 20.48% |
2003-12-31 | 2.56 | 17.31% |
2002-12-31 | 2.18 |
Company | P/B ratio | P/B ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Nextera Energy NEE | 2.42 | 53.73% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Dominion Energy D | 1.55 | -1.34% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PSEG PEG | 2.55 | 62.53% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Xcel Energy XEL | 1.98 | 26.12% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | 2.42 | 54.23% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NRG Energy
NRG | 11.7 | 643.85% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ameren
AEE | 2.10 | 33.65% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Edison International
EIX | 1.04 | -33.68% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PPL PPL | 1.74 | 10.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FirstEnergy FE | 1.67 | 6.03% | ๐บ๐ธ USA |