According to Compugen's latest financial reports the company's total assets are โน9.93 Billion. A companyโs total assets is the sum of all current and non-current assets, such as inventories, cash and cash equivalents, properties and equipment.
Year | Total assets | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | โน9.86 B | -2.34% |
2023-12-31 | โน10.10 B | 29.61% |
2022-12-31 | โน7.79 B | -20.78% |
2021-12-31 | โน9.83 B | -2.75% |
2020-12-31 | โน10.11 B | 163.85% |
2019-12-31 | โน3.83 B | 3.1% |
2018-12-31 | โน3.71 B | 50.3% |
2017-12-31 | โน2.47 B | -48.82% |
2016-12-31 | โน4.83 B | -26.75% |
2015-12-31 | โน6.59 B | -9.44% |
2014-12-31 | โน7.28 B | 108% |
2013-12-31 | โน3.50 B | 121.35% |
2012-12-31 | โน1.58 B | 2.89% |
2011-12-31 | โน1.53 B | -5.83% |
2010-12-31 | โน1.63 B | 16.64% |
2009-12-31 | โน1.40 B | 104.57% |
2008-12-31 | โน0.68 B | -19.48% |
2007-12-31 | โน0.85 B | -37.78% |
2006-12-31 | โน1.36 B | -27.87% |
2005-12-31 | โน1.89 B | -20.96% |
2004-12-31 | โน2.39 B | -22.03% |
2003-12-31 | โน3.07 B | -17.01% |
2002-12-31 | โน3.70 B | -12.04% |
2001-12-31 | โน4.21 B |
Company | Total assets | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Seagen
SGEN | โน312.76 B | 3,048.10% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Eterna Therapeutics ERNA | โน0.43 B | -95.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Teva Pharmaceutical Industries TEVA | โน3.306 T | 33,176.16% | ๐ฎ๐ฑ Israel |
![]() Genetic Technologies GENE | โน0.35 B | -96.41% | ๐ฆ๐บ Australia |