According to Compugen's latest financial reports the company's current earnings are โน27.58 Million. In 2024 the company made an earning of -โน0.84 Billion, an increase over its 2023 earnings that were of -โน0.84 Billion. The earnings displayed on this page are the earnings before interest and taxes or simply EBIT.
Year | Earnings | Change |
---|---|---|
2025 (TTM) | -โน0.83 Billion | -0.34% |
2024 | -โน0.84 Billion | -0.77% |
2023 | -โน0.84 Billion | -70.91% |
2022 | -โน2.88 Billion | -1.66% |
2021 | -โน2.93 Billion | 15.17% |
2020 | -โน2.55 Billion | 5.84% |
2019 | -โน2.41 Billion | 24.16% |
2018 | -โน1.94 Billion | -39.03% |
2017 | -โน3.18 Billion | 17.72% |
2016 | -โน2.7 Billion | 59.22% |
2015 | -โน1.7 Billion | 84.23% |
2014 | -โน0.92 Billion | -20.97% |
2013 | -โน1.17 Billion | -5.86% |
2012 | -โน1.24 Billion | 20.44% |
2011 | -โน1.03 Billion | 52.06% |
2010 | -โน0.68 Billion | 3.26% |
2009 | -โน0.66 Billion | -37.67% |
2008 | -โน1.05 Billion | -3.37% |
2007 | -โน1.09 Billion | -8.64% |
2006 | -โน1.19 Billion | |
2004 | -โน1.34 Billion | 9.57% |
2003 | -โน1.22 Billion | -5.5% |
2002 | -โน1.29 Billion | -20.9% |
2001 | -โน1.63 Billion | 27.35% |
2000 | -โน1.28 Billion |
Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Seagen
SGEN | -โน67.67 Billion | 8,139.46% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Eterna Therapeutics ERNA | -โน2.97 Billion | 260.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Teva Pharmaceutical Industries TEVA | โน38.85 B | -4,831.63% | ๐ฎ๐ฑ Israel |
![]() Genetic Technologies GENE | -โน0.34 Billion | -59.72% | ๐ฆ๐บ Australia |