America Movil (stock symbol: AMX) made a total of 56 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : โน681.01
Dividend yield (TTM) : 2.88% See America Movil dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2024 | โน43.23 | -3.62% |
2023 | โน44.86 | 19.05% |
2022 | โน37.68 | 11.08% |
2021 | โน33.92 | 12.78% |
2020 | โน30.08 | -3.83% |
2019 | โน31.27 | 14.73% |
2018 | โน27.26 | -2.45% |
2017 | โน27.94 | 8.28% |
2016 | โน25.80 | -55.13% |
2015 | โน57.50 | 84.89% |
2014 | โน31.10 | 7.37% |
2013 | โน28.96 | 11.88% |
2012 | โน25.89 | 6.32% |
2011 | โน24.35 | 10.47% |
2010 | โน22.04 | -57.67% |
2009 | โน52.08 | 142.35% |
2008 | โน21.49 | -77.44% |
2007 | โน95.27 | 956.87% |
2006 | โน9.01 | 83.48% |
2005 | โน4.91 | 85.48% |
2004 | โน2.65 | 75.47% |
2003 | โน1.51 | 19.10% |
2002 | โน1.27 | 34.84% |
2001 | โน0.94 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2024-11-08 | โน20.93 | -6.13% |
2024-07-12 | โน22.30 | 1.95% |
2023-11-09 | โน21.87 | -4.83% |
2023-07-13 | โน22.98 | -39.00% |
2022-08-25 | โน37.68 | 123.86% |
2021-11-04 | โน16.83 | -1.50% |
2021-07-15 | โน17.09 | 12.99% |
2020-10-23 | โน15.12 | 1.14% |
2020-06-17 | โน14.95 | -1.69% |
2019-11-07 | โน15.21 | -5.32% |
2019-07-11 | โน16.06 | 16.77% |
2018-11-08 | โน13.76 | 1.90% |
2018-07-10 | โน13.50 | -1.25% |
2017-10-26 | โน13.67 | -4.19% |
2017-06-28 | โน14.27 | 10.60% |
2016-10-27 | โน12.90 | N/A |
2016-07-19 | โน12.90 | -3.21% |
2015-11-09 | โน13.33 | -55.56% |
2015-09-22 | โน29.99 | 111.45% |
2015-07-14 | โน14.18 | -7.26% |
2014-11-10 | โน15.29 | -3.24% |
2014-07-15 | โน15.81 | 8.82% |
2013-11-12 | โน14.52 | 0.59% |
2013-07-16 | โน14.44 | 9.74% |
2012-11-13 | โน13.16 | 3.36% |
2012-07-17 | โน12.73 | 12.88% |
2011-11-15 | โน11.28 | -13.73% |
2011-07-19 | โน13.07 | 17.24% |
2010-11-16 | โน11.15 | 2.35% |
2010-07-20 | โน10.89 | -66.93% |
2009-12-07 | โน32.94 | 72.10% |
2009-07-21 | โน19.14 | -10.93% |
2008-07-22 | โน21.49 | -72.97% |
2007-11-01 | โน79.50 | 404.34% |
2007-07-24 | โน15.76 | 107.30% |
2006-07-21 | โน7.60 | 439.39% |
2006-03-20 | โน1.41 | N/A |
2005-12-20 | โน1.41 | 3.13% |
2005-09-20 | โน1.37 | -1.03% |
2005-06-21 | โน1.38 | 83.03% |
2005-03-18 | โน0.75 | N/A |
2004-12-20 | โน0.75 | 1.92% |
2004-09-20 | โน0.74 | -1.88% |
2004-06-21 | โน0.75 | 89.27% |
2004-03-22 | โน0.40 | N/A |
2003-12-19 | โน0.40 | N/A |
2003-09-22 | โน0.40 | -3.43% |
2003-06-23 | โน0.41 | 38.09% |
2003-03-24 | โน0.30 | -4.55% |
2002-12-20 | โน0.31 | N/A |
2002-09-23 | โน0.31 | -4.33% |
2002-06-24 | โน0.33 | 4.53% |
2002-03-25 | โน0.31 | N/A |
2001-12-21 | โน0.31 | N/A |
2001-09-24 | โน0.31 | N/A |
2001-06-25 | โน0.31 | N/A |
Company | Number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Telefรณnica TEF | 64 | ๐ช๐ธ Spain |
![]() AT&T T | 164 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Telefonica Brasil VIV | 102 | ๐ง๐ท Brazil |
![]() Dish Network
DISH | 5 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Telecom Argentina
TEO | 31 | ๐ฆ๐ท Argentina |