Rank | Name | Earnings | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โน6.12 B | โน6,429 | 0.04% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | โน5.57 B | โน4,085 | 0.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | โน4.23 B | โน386.04 | 0.00% | ๐ช๐ธ Spain | ||
4 | ![]() | โน2.78 B | โน919.24 | 0.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | โน2.40 B | โน683.83 | 2.12% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
6 | ![]() | โน2.36 B | โน456.91 | 0.59% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
7 | ![]() | โน1.97 B | โน4,758 | 0.54% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
8 | ![]() | โน1.93 B | โน1,467 | 0.43% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
9 | ![]() | โน1.86 B | โน790.88 | 2.22% | ๐ซ๐ท France | ||
10 | ![]() | โน1.86 B | โน3,275 | 0.42% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
11 | ![]() | โน1.57 B | โน1,638 | 0.74% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
12 | ![]() | โน1.49 B | โน5,390 | 2.26% | ๐ฎ๐ณ India | ||
13 | ![]() | โน1.44 B | โน110.93 | 0.00% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
14 | ![]() | โน1.42 B | โน574.10 | 1.18% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
15 | ![]() | โน1.34 B | โน113.35 | 1.40% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
16 | ![]() | โน1.05 B | โน1,675 | 0.90% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
17 | ![]() | โน0.89 B | โน2,717 | 0.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | โน0.83 B | โน1,149 | 2.57% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
19 | ![]() | โน0.80 B | โน603.79 | 0.69% | ๐ฌ๐ง UK | ||
20 | ![]() | โน0.72 B | โน61.44 | 2.10% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
21 | ![]() | โน0.70 B | โน8,872 | 1.20% | ๐ต๐ฆ Panama | ||
22 | ![]() | โน0.66 B | โน2,086 | 0.11% | ๐ฌ๐ง UK | ||
23 | ![]() | โน0.61 B | โน485.30 | 1.97% | ๐น๐ท Turkey | ||
24 | ![]() | โน0.56 B | โน341.42 | 2.27% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
25 | ![]() | โน0.55 B | โน19.15 | 11.82% | ๐ง๐ท Brazil | ||
26 | ![]() | โน0.53 B | โน1,254 | 1.89% | Jersey | ||
27 | ![]() | โน0.49 B | โน4,066 | 0.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
28 | ![]() | โน0.48 B | N/A | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
29 | ![]() | โน0.47 B | โน8,242 | 1.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | โน0.44 B | โน662.87 | 0.11% | ๐จ๐ณ China | ||
31 | ![]() | โน0.37 B | โน69.43 | 0.35% | ๐จ๐ณ China | ||
32 | ![]() | โน0.37 B | โน362.67 | 1.41% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
33 | ![]() | โน0.35 B | โน20.34 | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
34 | ![]() | โน0.31 B | โน124.60 | 1.05% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
35 | ![]() | โน0.30 B | โน16.50 | 0.00% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
36 | ![]() | โน0.25 B | โน110.17 | 1.50% | ๐ณ๐ด Norway | ||
37 | ![]() | โน0.20 B | โน293.95 | 0.23% | ๐ป๐ณ Vietnam | ||
38 | ![]() | โน0.18 B | โน29.35 | 0.89% | ๐น๐ญ Thailand | ||
39 | ![]() | โน0.15 B | โน614.13 | 1.57% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
40 | ![]() | โน0.14 B | โน5,878 | 0.18% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
41 | ![]() | โน0.13 B | โน30.25 | 0.86% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
42 | ![]() | โน0.12 B | โน3,672 | 0.29% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
43 | ![]() | โน0.11 B | โน1,136 | 1.61% | ๐ฌ๐ท Greece | ||
44 | ![]() | โน0.10 B | โน580.05 | 1.21% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
45 | ![]() | โน0.10 B | โน560.26 | 1.88% | ๐น๐ท Turkey | ||
46 | ![]() | โน75 M | โน292.56 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | โน71.15 M | โน926.16 | 1.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | โน60.05 M | โน3,77,503 | 1.04% | ๐ฐ๐ผ Kuwait | ||
49 | ![]() | โน60.04 M | โน1,379 | 3.33% | ๐ต๐ฑ Poland | ||
50 | ![]() | โน57.75 M | โน121.31 | 2.25% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
51 | ![]() | โน54.66 M | โน132.86 | 0.72% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
52 | ![]() | โน47 M | โน347.09 | 2.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | โน45.11 M | โน1,291 | 0.58% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
54 | ![]() | โน24.11 M | โน258.63 | 1.89% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
55 | ![]() | โน0.08 M | โน477.32 | 5.35% | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | ||
56 | ![]() | N/A | โน122.91 | 0.19% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
57 | ![]() | -โน11.42 Million | โน0.72 | 0.98% | ๐ฎ๐ธ Iceland | ||
58 | ![]() | -โน15.91 Million | โน40.04 | 0.10% | ๐ฎ๐ณ India | ||
59 | ![]() | -โน47.83 Million | โน58.25 | 6.92% | ๐ณ๐ด Norway | ||
60 | ![]() | -โน50.85 Million | โน453.82 | 0.98% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
61 | ![]() | -โน50.98 Million | โน0.64 | 1.62% | ๐ฎ๐ธ Iceland | ||
62 | ![]() | -โน64.42 Million | โน126.55 | 0.50% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
63 | ![]() | -โน91.52 Million | โน216.39 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | -โน0.13 Billion | โน0.01731 | 0.00% | ๐น๐ญ Thailand | ||
65 | ![]() | -โน0.23 Billion | โน82.22 | 0.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
66 | ![]() | -โน0.27 Billion | โน4,347 | 1.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
67 | ![]() | -โน0.27 Billion | โน47.54 | 0.76% | ๐จ๐ณ China | ||
68 | ![]() | -โน0.28 Billion | โน92.78 | 0.52% | ๐จ๐ณ China | ||
69 | ![]() | -โน1.11 Billion | โน40.25 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
70 | ![]() | -โน1.25 Billion | โน43.28 | 0.00% | ๐ง๐ท Brazil |
This is the list of the world's largest publicly traded airlines by earnings. An airline is a company that is engaged in the transportation of people or goods through the use of aircrafts. The earnings displayed in this list are calculated by taking an airline's EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) over the last trailing 12 months (TTM).