Weis Markets
(stock symbol: WMK) made a total of 156 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : HK$337.01
Dividend yield (TTM) : 1.83% See Weis Markets
dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025 | HK$5.34 | -50.00% |
2024 | HK$10.68 | N/A |
2023 | HK$10.68 | 4.62% |
2022 | HK$10.20 | 4.00% |
2021 | HK$9.81 | 0.81% |
2020 | HK$9.73 | N/A |
2019 | HK$9.73 | 2.48% |
2018 | HK$9.50 | 34.44% |
2017 | HK$7.06 | -25.00% |
2016 | HK$9.42 | N/A |
2015 | HK$9.42 | N/A |
2014 | HK$9.42 | N/A |
2013 | HK$9.42 | N/A |
2012 | HK$9.42 | -65.42% |
2011 | HK$27.24 | 199.14% |
2010 | HK$9.11 | N/A |
2009 | HK$9.11 | N/A |
2008 | HK$9.11 | N/A |
2007 | HK$9.11 | N/A |
2006 | HK$9.11 | 3.57% |
2005 | HK$8.79 | -47.17% |
2004 | HK$16.64 | 92.73% |
2003 | HK$8.63 | 1.85% |
2002 | HK$8.48 | N/A |
2001 | HK$8.48 | 1.89% |
2000 | HK$8.32 | 3.92% |
1999 | HK$8.01 | 4.08% |
1998 | HK$7.69 | 4.26% |
1997 | HK$7.38 | 6.82% |
1996 | HK$6.91 | 10.00% |
1995 | HK$6.28 | 8.11% |
1994 | HK$5.81 | 5.71% |
1993 | HK$5.49 | 2.94% |
1992 | HK$5.34 | 6.25% |
1991 | HK$5.02 | 6.67% |
1990 | HK$4.71 | 7.14% |
1989 | HK$4.40 | 12.00% |
1988 | HK$3.92 | 15.38% |
1987 | HK$3.40 | 381.48% |
1986 | HK$0.71 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025-05-12 | HK$2.67 | N/A |
2025-02-18 | HK$2.67 | N/A |
2024-11-12 | HK$2.67 | N/A |
2024-07-29 | HK$2.67 | N/A |
2024-05-10 | HK$2.67 | N/A |
2024-02-15 | HK$2.67 | N/A |
2023-11-03 | HK$2.67 | N/A |
2023-08-04 | HK$2.67 | N/A |
2023-05-05 | HK$2.67 | N/A |
2023-02-10 | HK$2.67 | N/A |
2022-11-04 | HK$2.67 | 6.25% |
2022-07-22 | HK$2.51 | N/A |
2022-05-06 | HK$2.51 | N/A |
2022-02-11 | HK$2.51 | N/A |
2021-11-05 | HK$2.51 | 3.23% |
2021-07-23 | HK$2.43 | N/A |
2021-05-07 | HK$2.43 | N/A |
2021-02-12 | HK$2.43 | N/A |
2020-11-06 | HK$2.43 | N/A |
2020-07-24 | HK$2.43 | N/A |
2020-05-08 | HK$2.43 | N/A |
2020-02-14 | HK$2.43 | N/A |
2019-11-07 | HK$2.43 | N/A |
2019-07-26 | HK$2.43 | N/A |
2019-05-03 | HK$2.43 | N/A |
2019-02-15 | HK$2.43 | N/A |
2018-11-08 | HK$2.43 | 3.33% |
2018-07-27 | HK$2.35 | N/A |
2018-05-04 | HK$2.35 | N/A |
2018-02-09 | HK$2.35 | N/A |
2017-11-03 | HK$2.35 | N/A |
2017-07-27 | HK$2.35 | N/A |
2017-05-04 | HK$2.35 | N/A |
2016-10-27 | HK$2.35 | N/A |
2016-07-14 | HK$2.35 | N/A |
2016-04-28 | HK$2.35 | N/A |
2016-02-11 | HK$2.35 | N/A |
2015-11-24 | HK$2.35 | N/A |
2015-07-16 | HK$2.35 | N/A |
2015-04-30 | HK$2.35 | N/A |
2015-02-12 | HK$2.35 | N/A |
2014-10-30 | HK$2.35 | N/A |
2014-07-17 | HK$2.35 | N/A |
2014-05-01 | HK$2.35 | N/A |
2014-02-13 | HK$2.35 | N/A |
2013-10-31 | HK$2.35 | N/A |
2013-07-18 | HK$2.35 | N/A |
2013-05-02 | HK$2.35 | N/A |
2013-02-14 | HK$2.35 | N/A |
2012-11-01 | HK$2.35 | N/A |
2012-07-18 | HK$2.35 | N/A |
2012-05-03 | HK$2.35 | N/A |
2012-02-09 | HK$2.35 | -76.92% |
2011-11-03 | HK$10.20 | N/A |
2011-10-28 | HK$10.20 | 348.28% |
2011-07-14 | HK$2.28 | N/A |
2011-05-05 | HK$2.28 | N/A |
2011-02-03 | HK$2.28 | N/A |
2010-11-03 | HK$2.28 | N/A |
2010-07-15 | HK$2.28 | N/A |
2010-05-06 | HK$2.28 | N/A |
2010-02-10 | HK$2.28 | N/A |
2009-10-29 | HK$2.28 | N/A |
2009-07-30 | HK$2.28 | N/A |
2009-05-06 | HK$2.28 | N/A |
2009-02-11 | HK$2.28 | N/A |
2008-10-30 | HK$2.28 | N/A |
2008-07-31 | HK$2.28 | N/A |
2008-05-01 | HK$2.28 | N/A |
2008-02-13 | HK$2.28 | N/A |
2007-10-31 | HK$2.28 | N/A |
2007-08-01 | HK$2.28 | N/A |
2007-04-25 | HK$2.28 | N/A |
2007-02-08 | HK$2.28 | N/A |
2006-11-01 | HK$2.28 | N/A |
2006-08-02 | HK$2.28 | N/A |
2006-04-26 | HK$2.28 | N/A |
2006-02-08 | HK$2.28 | 3.57% |
2005-11-02 | HK$2.20 | N/A |
2005-08-03 | HK$2.20 | N/A |
2005-04-27 | HK$2.20 | N/A |
2005-02-09 | HK$2.20 | N/A |
2004-11-03 | HK$2.20 | -72.00% |
2004-08-18 | HK$7.85 | 257.14% |
2004-08-04 | HK$2.20 | N/A |
2004-04-28 | HK$2.20 | N/A |
2004-02-04 | HK$2.20 | N/A |
2003-10-30 | HK$2.20 | N/A |
2003-08-06 | HK$2.20 | 3.70% |
2003-04-30 | HK$2.12 | N/A |
2003-02-05 | HK$2.12 | N/A |
2002-10-30 | HK$2.12 | N/A |
2002-08-07 | HK$2.12 | N/A |
2002-05-01 | HK$2.12 | N/A |
2002-02-06 | HK$2.12 | N/A |
2001-10-31 | HK$2.12 | N/A |
2001-08-08 | HK$2.12 | N/A |
2001-04-26 | HK$2.12 | N/A |
2001-01-31 | HK$2.12 | N/A |
2000-11-01 | HK$2.12 | N/A |
2000-08-03 | HK$2.12 | 3.85% |
2000-05-03 | HK$2.04 | N/A |
2000-02-09 | HK$2.04 | N/A |
1999-11-03 | HK$2.04 | N/A |
1999-08-04 | HK$2.04 | 4.00% |
1999-05-05 | HK$1.96 | N/A |
1999-02-03 | HK$1.96 | N/A |
1998-11-04 | HK$1.96 | N/A |
1998-08-05 | HK$1.96 | 4.17% |
1998-05-06 | HK$1.88 | N/A |
1998-02-04 | HK$1.88 | N/A |
1997-11-05 | HK$1.88 | N/A |
1997-08-06 | HK$1.88 | 4.35% |
1997-05-07 | HK$1.81 | N/A |
1997-02-05 | HK$1.81 | N/A |
1996-11-06 | HK$1.81 | N/A |
1996-08-07 | HK$1.81 | 9.52% |
1996-05-08 | HK$1.65 | N/A |
1996-02-07 | HK$1.65 | N/A |
1995-11-08 | HK$1.65 | N/A |
1995-08-09 | HK$1.65 | 10.53% |
1995-05-08 | HK$1.49 | N/A |
1995-02-06 | HK$1.49 | N/A |
1994-11-07 | HK$1.49 | N/A |
1994-08-08 | HK$1.49 | 5.56% |
1994-05-09 | HK$1.41 | N/A |
1994-02-04 | HK$1.41 | N/A |
1993-11-08 | HK$1.41 | N/A |
1993-08-09 | HK$1.41 | 5.88% |
1993-05-06 | HK$1.33 | N/A |
1993-02-04 | HK$1.33 | N/A |
1992-11-06 | HK$1.33 | N/A |
1992-08-10 | HK$1.33 | N/A |
1992-05-06 | HK$1.33 | N/A |
1992-02-06 | HK$1.33 | 6.25% |
1991-10-30 | HK$1.26 | N/A |
1991-07-29 | HK$1.26 | N/A |
1991-05-06 | HK$1.26 | N/A |
1991-01-31 | HK$1.26 | 6.67% |
1990-10-30 | HK$1.18 | N/A |
1990-07-30 | HK$1.18 | N/A |
1990-05-07 | HK$1.18 | N/A |
1990-02-08 | HK$1.18 | 7.14% |
1989-10-30 | HK$1.10 | N/A |
1989-07-31 | HK$1.10 | N/A |
1989-04-27 | HK$1.10 | N/A |
1989-02-08 | HK$1.10 | 12.00% |
1988-10-31 | HK$0.98 | N/A |
1988-08-01 | HK$0.98 | N/A |
1988-04-28 | HK$0.98 | N/A |
1988-02-08 | HK$0.98 | 13.64% |
1987-12-10 | HK$0.86 | N/A |
1987-07-31 | HK$0.86 | 3.12% |
1987-04-27 | HK$0.84 | N/A |
1987-02-09 | HK$0.84 | 18.52% |
1986-12-08 | HK$0.71 | N/A |
Company | Number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Kroger KR | 151 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ingles Markets IMKTA | 146 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Village Super Market VLGEA | 98 | ๐บ๐ธ USA |
![]() SpartanNash
SPTN | 78 | ๐บ๐ธ USA |