Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK$2.194 T | HK$1,410 | 2.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | HK$820.58 B | HK$374.87 | 1.53% | ๐ฌ๐ง UK | ||
3 | ![]() | HK$779.27 B | HK$462.63 | 1.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | HK$475.42 B | HK$37.99 | 0.48% | ๐ฎ๐ณ India | ||
5 | ![]() | HK$417.27 B | HK$232.96 | 0.87% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
6 | ![]() | HK$247.07 B | HK$303.10 | 2.08% | ๐ฌ๐ง UK | ||
7 | ![]() | HK$115.22 B | HK$18.04 | 3.22% | ๐จ๐ณ China | ||
8 | ![]() | HK$78.00 B | HK$723.11 | 0.56% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
9 | ![]() | HK$33.91 B | HK$0.29 | 1.65% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
10 | ![]() | HK$20.65 B | HK$16.95 | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
11 | ![]() | HK$17.72 B | HK$6,455 | 0.00% | ๐จ๐ฟ Czech Republic | ||
12 | ![]() | HK$11.33 B | HK$458.78 | 1.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | HK$10.25 B | HK$573.14 | 3.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | HK$8.34 B | HK$4.34 | 0.56% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | ||
15 | ![]() | HK$8.20 B | HK$32.11 | 1.43% | ๐ต๐ฐ Pakistan | ||
16 | ![]() | HK$8.08 B | HK$102.72 | 0.83% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
17 | ![]() | HK$1.01 B | HK$17.74 | 3.83% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | HK$49.64 M | HK$4.30 | 1.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | HK$27.05 M | HK$54.08 | 4.97% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | HK$0.03 M | HK$0.005494 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest tobacco and cigarette companies by market capitalization. Only the top tobacco companies are shown in this list and companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.