Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK$5.464 T | HK$6,087 | 2.47% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | HK$2.878 T | HK$1,196 | 0.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | HK$2.527 T | HK$1,431 | 2.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | HK$2.381 T | HK$537.77 | 1.20% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
5 | ![]() | HK$2.058 T | HK$2,567 | 0.19% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
6 | ![]() | HK$1.860 T | HK$942.02 | 0.26% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
7 | ![]() | HK$1.699 T | HK$548.29 | 0.31% | ๐ฌ๐ง UK | ||
8 | ![]() | HK$1.559 T | HK$620.90 | 0.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | HK$1.169 T | HK$2,175 | 0.71% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | HK$1.080 T | HK$868.70 | 2.83% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | HK$1.079 T | HK$189.88 | 0.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | HK$914.60 B | HK$375.60 | 1.08% | ๐ซ๐ท France | ||
13 | ![]() | HK$889.54 B | HK$3,464 | 0.47% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | HK$740.41 B | HK$363.82 | 0.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | HK$680.09 B | HK$537.61 | 0.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | HK$676.74 B | HK$407.55 | 0.76% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
17 | ![]() | HK$612.78 B | HK$302.83 | 0.08% | ๐ฌ๐ง UK | ||
|
|||||||
18 | ![]() | HK$580.97 B | HK$1,200 | 2.35% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
19 | ![]() | HK$545.76 B | HK$1,226 | 0.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | HK$450.01 B | HK$1,035 | 0.90% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
21 | ![]() | HK$441.53 B | HK$4,090 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | HK$401.11 B | HK$5,560 | 0.60% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
23 | ![]() | HK$376.99 B | HK$56.86 | 0.25% | ๐จ๐ณ China | ||
24 | ![]() | HK$372.03 B | HK$155.06 | 1.07% | ๐ฎ๐ณ India | ||
25 | ![]() | HK$370.24 B | HK$118.53 | 0.27% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
26 | ![]() | HK$333.23 B | HK$178.80 | 0.06% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
27 | ![]() | HK$330.41 B | HK$2,534 | 1.44% | ๐บ๐ธ USA | ||
28 | ![]() | HK$301.50 B | HK$1,578 | 2.23% | ๐ง๐ช Belgium | ||
29 | ![]() | HK$276.06 B | HK$1,163 | 2.95% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
30 | ![]() | HK$268.90 B | HK$4,397 | 0.02% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
31 | ![]() | HK$243.49 B | HK$247.85 | 2.64% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
32 | ![]() | HK$229.10 B | HK$1,893 | 5.22% | ๐จ๐ณ China | ||
33 | ![]() | HK$208.46 B | HK$76.05 | 1.74% | ๐จ๐ณ China | ||
34 | ![]() | HK$208.40 B | HK$920.48 | 0.19% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
35 | ![]() | HK$203.33 B | HK$384.34 | 0.68% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
36 | ![]() | HK$201.37 B | HK$837.70 | 0.55% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
37 | ![]() | HK$183.21 B | HK$425.39 | 0.95% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
38 | ![]() | HK$173.02 B | HK$29.10 | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
39 | ![]() | HK$171.20 B | HK$2,046 | 1.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
40 | ![]() | HK$162.39 B | HK$611.74 | 0.63% | ๐ฎ๐ณ India | ||
41 | ![]() | HK$158.30 B | HK$281.56 | 1.70% | ๐ฌ๐ง UK | ||
42 | ![]() | HK$154.08 B | HK$131.56 | 1.21% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
43 | ![]() | HK$148.34 B | HK$780.95 | 2.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | HK$145.01 B | HK$989.66 | 0.66% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | HK$136.12 B | HK$76.03 | 1.23% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
46 | ![]() | HK$128.75 B | HK$77.35 | 1.59% | ๐จ๐ณ China | ||
47 | ![]() | HK$123.43 B | HK$1,718 | 0.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | HK$122.41 B | HK$238.55 | 0.36% | ๐บ๐ธ USA | ||
49 | ![]() | HK$120.08 B | HK$161.70 | 3.38% | ๐ฌ๐ง UK | ||
50 | ![]() | HK$117.45 B | HK$137.45 | 0.45% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
51 | ![]() | HK$116.73 B | HK$2,190 | 1.17% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
52 | ![]() | HK$111.49 B | HK$138.04 | 0.75% | ๐ฎ๐ณ India | ||
53 | ![]() | HK$103.90 B | HK$307.01 | 3.69% | ๐ฎ๐ณ India | ||
54 | ![]() | HK$103.88 B | HK$536.67 | 3.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | HK$103.27 B | HK$494.33 | 0.65% | ๐ฎ๐น Italy | ||
56 | ![]() | HK$101.72 B | HK$50.00 | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
57 | ![]() | HK$100.64 B | HK$2,231 | 0.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | HK$99.15 B | HK$160.91 | 1.11% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
59 | ![]() | HK$98.63 B | HK$118.29 | 1.70% | ๐ฎ๐ณ India | ||
60 | ![]() | HK$97.43 B | HK$984.48 | 1.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
61 | ![]() | HK$94.83 B | HK$5.30 | 2.51% | ๐จ๐ณ China | ||
62 | ![]() | HK$93.48 B | HK$342.79 | 1.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
63 | ![]() | HK$90.78 B | HK$90.21 | 0.02% | ๐ฎ๐ณ India | ||
64 | ![]() | HK$90.19 B | HK$1,135 | 1.49% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
65 | ![]() | HK$85.88 B | HK$214.40 | 1.30% | ๐ฎ๐ณ India | ||
66 | ![]() | HK$85.13 B | HK$92.50 | 2.48% | ๐จ๐ณ China | ||
67 | ![]() | HK$83.04 B | HK$433.06 | 1.98% | ๐บ๐ธ USA | ||
68 | ![]() | HK$83.00 B | HK$70.72 | 1.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
69 | ![]() | HK$82.45 B | HK$213.19 | 1.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
70 | ![]() | HK$81.95 B | HK$580.70 | 1.44% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
71 | ![]() | HK$81.77 B | HK$1,352 | 0.42% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
72 | ![]() | HK$81.61 B | HK$56.82 | 2.22% | ๐จ๐ณ China | ||
73 | ![]() | HK$81.20 B | HK$177.81 | 0.34% | ๐ฎ๐ณ India | ||
74 | ![]() | HK$80.77 B | HK$235.19 | 2.37% | ๐ธ๐ช Sweden | ||
75 | ![]() | HK$78.08 B | HK$941.79 | 0.29% | ๐ซ๐ท France | ||
|
|||||||
76 | ![]() | HK$77.79 B | HK$89.88 | 0.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
77 | ![]() | HK$77.54 B | HK$44.21 | 0.60% | ๐จ๐ณ China | ||
78 | ![]() | HK$70.23 B | HK$132.54 | 0.02% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
79 | ![]() | HK$70.09 B | HK$2,439 | 1.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | HK$68.40 B | HK$3,210 | 5.70% | ๐ฎ๐ณ India | ||
81 | ![]() | HK$66.86 B | HK$352.13 | 0.58% | ๐บ๐ธ USA | ||
82 | ![]() | HK$66.05 B | HK$27.08 | 0.37% | ๐จ๐ณ China | ||
83 | ![]() | HK$65.02 B | HK$1,006 | 0.03% | ๐บ๐ธ USA | ||
84 | ![]() | HK$63.79 B | HK$406.92 | 1.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
85 | ![]() | HK$62.58 B | HK$736.44 | 0.61% | ๐ฌ๐ง UK | ||
86 | ![]() | HK$62.39 B | HK$221.16 | 1.27% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
87 | ![]() | HK$60.94 B | HK$574.74 | 1.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
88 | ![]() | HK$60.77 B | HK$89.41 | 1.81% | ๐ฌ๐ง UK | ||
89 | ![]() | HK$59.82 B | HK$103.00 | 0.20% | ๐ฎ๐ณ India | ||
90 | ![]() | HK$58.48 B | HK$210.45 | 0.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | HK$58.16 B | HK$18.64 | 0.00% | ๐จ๐ณ China | ||
92 | ![]() | HK$57.95 B | HK$69.55 | 0.91% | ๐ช๐ธ Spain | ||
93 | ![]() | HK$57.05 B | HK$51.18 | 1.65% | ๐จ๐ณ China | ||
94 | ![]() | HK$55.70 B | HK$112.17 | 0.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
95 | ![]() | HK$55.37 B | HK$1,244 | 1.65% | ๐ง๐ช Belgium | ||
96 | ![]() | HK$54.92 B | HK$40.05 | 0.27% | ๐จ๐ณ China | ||
97 | ![]() | HK$53.96 B | HK$289.73 | 1.52% | ๐บ๐ธ USA | ||
98 | ![]() | HK$53.90 B | HK$450.81 | 1.35% | ๐ฎ๐ณ India | ||
99 | ![]() | HK$52.41 B | HK$2,361 | 0.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
100 | ![]() | HK$51.93 B | HK$46.38 | 0.19% | ๐จ๐ณ China |
List of the largest pharma companies by market capitalization. Only the top publicly traded pharma companies are shown in this list. A pharmaceutical company is a company that is involved in the research, development or distribution of drugs and medication.