According to Omnicom Group's latest financial reports the company has HK$26.51 Billion in cash and cash equivalents.
A companyโs cash on hand also refered as cash/cash equivalents (CCE) and Short-term investments, is the amount of accessible money a business has.
Year | Cash on Hand | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | HK$33.68 B | -2.67% |
2023-12-31 | HK$34.61 B | 2.02% |
2022-12-31 | HK$33.92 B | -18.16% |
2021-12-31 | HK$41.45 B | -4.51% |
2020-12-31 | HK$43.41 B | 29.36% |
2019-12-31 | HK$33.56 B | 17.16% |
2018-12-31 | HK$28.64 B | -3.43% |
2017-12-31 | HK$29.66 B | 26.54% |
2016-12-31 | HK$23.44 B | 15.44% |
2015-12-31 | HK$20.30 B | 9.52% |
2014-12-31 | HK$18.54 B | -12.38% |
2013-12-31 | HK$21.15 B | 1.15% |
2012-12-31 | HK$20.91 B | 49.22% |
2011-12-31 | HK$14.01 B | -21.68% |
2010-12-31 | HK$17.89 B | 44.75% |
2009-12-31 | HK$12.36 B | 43.85% |
2008-12-31 | HK$8.59 B | -40.11% |
2007-12-31 | HK$14.35 B | -4.31% |
2006-12-31 | HK$15.00 B | 59.92% |
2005-12-31 | HK$9.38 B | -30.61% |
2004-12-31 | HK$13.51 B | 12.6% |
2003-12-31 | HK$12.00 B | 121.23% |
2002-12-31 | HK$5.42 B | 34.62% |
2001-12-31 | HK$4.03 B | -10.35% |
2000-12-31 | HK$4.49 B | -3.68% |
1999-12-31 | HK$4.66 B | -16.01% |
1998-12-31 | HK$5.55 B | 28.9% |
1997-12-31 | HK$4.31 B | 9.24% |
1996-12-31 | HK$3.94 B |
Company | Cash on Hand | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Interpublic Group IPG | HK$14.67 B | -44.68% | ๐บ๐ธ USA |
![]() MDC Partners
MDCA | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() Clear Channel Outdoor
CCO | HK$3.10 B | -88.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Lamar Advertising LAMR | HK$0.28 B | -98.93% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Alliance Data
ADS | N/A | N/A | ๐บ๐ธ USA |
![]() eBay EBAY | HK$37.60 B | 41.82% | ๐บ๐ธ USA |