Zions Bancorporation
(symbole : ZION) a effectué un total de 154 paiements de dividendes.
La somme de tous les dividendes (ajustée pour les divisions d'actions) est : 23,87 €
Rendement du dividende (TTM) : 3.52% Voir l'historique des rendements de dividendes de Zions Bancorporation
Année | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2025 | 0,75 € | -48.19% |
2024 | 1,44 € | 1.22% |
2023 | 1,42 € | 3.80% |
2022 | 1,37 € | 9.72% |
2021 | 1,25 € | 5.88% |
2020 | 1,18 € | 6.25% |
2019 | 1,11 € | 23.08% |
2018 | 0,90 € | 136.36% |
2017 | 0,38 € | 57.14% |
2016 | 0,24 € | 27.27% |
2015 | 0,19 € | 37.50% |
2014 | 0,14 € | 23.08% |
2013 | 0,11 € | 225.00% |
2012 | 0,03470 € | N/A |
2011 | 0,03470 € | N/A |
2010 | 0,03470 € | -60.00% |
2009 | 0,08676 € | -93.79% |
2008 | 1,40 € | -4.17% |
2007 | 1,46 € | 14.29% |
2006 | 1,28 € | 2.08% |
2005 | 1,25 € | 14.29% |
2004 | 1,09 € | 23.53% |
2003 | 0,88 € | 27.50% |
2002 | 0,69 € | N/A |
2001 | 0,69 € | -16.49% |
2000 | 0,83 € | 33.06% |
1999 | 0,62 € | 33.33% |
1998 | 0,47 € | -6.90% |
1997 | 0,50 € | 84.13% |
1996 | 0,27 € | -10.64% |
1995 | 0,31 € | 21.55% |
1994 | 0,25 € | 18.37% |
1993 | 0,21 € | 40.50% |
1992 | 0,15 € | -3.13% |
1991 | 0,16 € | 28.00% |
1990 | 0,12 € | -21.88% |
1989 | 0,16 € | N/A |
1988 | 0,16 € | -20.00% |
1987 | 0,20 € | 400.00% |
1986 | 0,03904 € | N/A |
Date | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2025-05-15 | 0,37 € | N/A |
2025-02-13 | 0,37 € | N/A |
2024-11-14 | 0,37 € | 4.88% |
2024-08-15 | 0,36 € | N/A |
2024-05-15 | 0,36 € | N/A |
2024-02-14 | 0,36 € | N/A |
2023-11-08 | 0,36 € | N/A |
2023-08-16 | 0,36 € | N/A |
2023-05-17 | 0,36 € | N/A |
2023-02-15 | 0,36 € | N/A |
2022-11-09 | 0,36 € | N/A |
2022-08-17 | 0,36 € | 7.89% |
2022-05-18 | 0,33 € | N/A |
2022-02-16 | 0,33 € | N/A |
2021-11-09 | 0,33 € | N/A |
2021-08-11 | 0,33 € | 11.76% |
2021-05-12 | 0,29 € | N/A |
2021-02-17 | 0,29 € | N/A |
2020-11-10 | 0,29 € | N/A |
2020-08-12 | 0,29 € | N/A |
2020-05-07 | 0,29 € | N/A |
2020-02-12 | 0,29 € | N/A |
2019-11-13 | 0,29 € | N/A |
2019-08-14 | 0,29 € | 13.33% |
2019-05-15 | 0,26 € | N/A |
2019-02-13 | 0,26 € | N/A |
2018-11-13 | 0,26 € | N/A |
2018-08-15 | 0,26 € | 25.00% |
2018-05-16 | 0,21 € | 20.00% |
2018-02-14 | 0,17 € | 25.00% |
2017-11-14 | 0,14 € | 33.33% |
2017-08-15 | 0,10 € | 50.00% |
2017-05-16 | 0,06941 € | N/A |
2017-02-14 | 0,06941 € | N/A |
2016-11-14 | 0,06941 € | N/A |
2016-08-16 | 0,06941 € | 33.33% |
2016-05-17 | 0,05206 € | N/A |
2016-02-16 | 0,05206 € | N/A |
2015-11-16 | 0,05206 € | N/A |
2015-08-18 | 0,05206 € | N/A |
2015-05-19 | 0,05206 € | 50.00% |
2015-02-17 | 0,03470 € | N/A |
2014-11-18 | 0,03470 € | N/A |
2014-08-19 | 0,03470 € | N/A |
2014-05-20 | 0,03470 € | N/A |
2014-02-18 | 0,03470 € | N/A |
2013-11-20 | 0,03470 € | N/A |
2013-08-20 | 0,03470 € | N/A |
2013-05-21 | 0,03470 € | 300.00% |
2013-02-13 | 0,008676 € | N/A |
2012-11-20 | 0,008676 € | N/A |
2012-08-21 | 0,008676 € | N/A |
2012-05-22 | 0,008676 € | N/A |
2012-02-21 | 0,008676 € | N/A |
2011-11-17 | 0,008676 € | N/A |
2011-08-23 | 0,008676 € | N/A |
2011-05-19 | 0,008676 € | N/A |
2011-02-17 | 0,008676 € | N/A |
2010-11-08 | 0,008676 € | N/A |
2010-08-06 | 0,008676 € | N/A |
2010-05-06 | 0,008676 € | N/A |
2010-02-08 | 0,008676 € | N/A |
2009-11-09 | 0,008676 € | N/A |
2009-08-10 | 0,008676 € | -75.00% |
2009-05-11 | 0,03470 € | N/A |
2009-02-09 | 0,03470 € | -87.50% |
2008-11-03 | 0,28 € | -25.58% |
2008-08-04 | 0,37 € | N/A |
2008-05-05 | 0,37 € | N/A |
2008-02-04 | 0,37 € | N/A |
2007-11-05 | 0,37 € | N/A |
2007-08-06 | 0,37 € | N/A |
2007-05-08 | 0,37 € | 10.26% |
2007-02-05 | 0,34 € | N/A |
2006-11-06 | 0,34 € | 8.33% |
2006-08-07 | 0,31 € | N/A |
2006-05-08 | 0,31 € | N/A |
2006-02-06 | 0,31 € | N/A |
2005-11-07 | 0,31 € | N/A |
2005-08-08 | 0,31 € | N/A |
2005-05-16 | 0,31 € | N/A |
2005-02-07 | 0,31 € | 12.50% |
2004-11-08 | 0,28 € | N/A |
2004-08-09 | 0,28 € | N/A |
2004-05-10 | 0,28 € | 6.67% |
2004-02-09 | 0,26 € | N/A |
2003-11-07 | 0,26 € | N/A |
2003-08-11 | 0,26 € | 42.86% |
2003-05-12 | 0,18 € | N/A |
2003-02-10 | 0,18 € | 5.00% |
2002-11-08 | 0,17 € | N/A |
2002-08-12 | 0,17 € | N/A |
2002-05-13 | 0,17 € | N/A |
2002-02-11 | 0,17 € | N/A |
2001-11-09 | 0,17 € | N/A |
2001-08-13 | 0,17 € | N/A |
2001-05-14 | 0,17 € | N/A |
2001-02-12 | 0,17 € | N/A |
2000-11-13 | 0,17 € | N/A |
2000-08-10 | 0,17 € | -25.37% |
2000-05-11 | 0,23 € | -7.59% |
2000-01-27 | 0,25 € | N/A |
1999-09-30 | 0,25 € | N/A |
1999-06-30 | 0,25 € | 107.14% |
1999-03-31 | 0,12 € | N/A |
1998-12-30 | 0,12 € | N/A |
1998-10-01 | 0,12 € | N/A |
1998-07-09 | 0,12 € | 16.67% |
1998-04-02 | 0,10 € | N/A |
1997-12-31 | 0,10 € | N/A |
1997-10-08 | 0,10 € | N/A |
1997-07-10 | 0,10 € | 9.09% |
1997-04-10 | 0,09544 € | N/A |
1997-01-03 | 0,09544 € | N/A |
1996-10-09 | 0,09544 € | 7.32% |
1996-07-02 | 0,08893 € | N/A |
1996-03-28 | 0,08893 € | N/A |
1995-12-29 | 0,08893 € | 17.14% |
1995-09-29 | 0,07592 € | N/A |
1995-06-29 | 0,07592 € | 16.67% |
1995-03-28 | 0,06507 € | N/A |
1994-12-28 | 0,06507 € | N/A |
1994-09-27 | 0,06507 € | 7.14% |
1994-06-28 | 0,06073 € | N/A |
1994-03-28 | 0,06073 € | N/A |
1993-12-29 | 0,06073 € | N/A |
1993-09-27 | 0,06073 € | 33.33% |
1993-07-02 | 0,04555 € | N/A |
1993-03-30 | 0,04555 € | 33.33% |
1992-12-29 | 0,03416 € | -12.50% |
1992-09-29 | 0,03904 € | N/A |
1992-06-29 | 0,03904 € | N/A |
1992-03-30 | 0,03904 € | N/A |
1991-12-31 | 0,03904 € | N/A |
1991-10-02 | 0,03904 € | N/A |
1991-07-01 | 0,03904 € | N/A |
1991-04-02 | 0,03904 € | 700.00% |
1990-12-26 | 0,004880 € | -87.50% |
1990-09-25 | 0,03904 € | N/A |
1990-06-27 | 0,03904 € | N/A |
1990-03-27 | 0,03904 € | N/A |
1989-12-27 | 0,03904 € | N/A |
1989-09-26 | 0,03904 € | N/A |
1989-06-28 | 0,03904 € | N/A |
1989-03-28 | 0,03904 € | N/A |
1988-12-27 | 0,03904 € | N/A |
1988-09-27 | 0,03904 € | N/A |
1988-06-27 | 0,03904 € | N/A |
1988-03-25 | 0,03904 € | N/A |
1987-12-24 | 0,03904 € | N/A |
1987-09-25 | 0,03904 € | -50.00% |
1987-06-25 | 0,07808 € | 100.00% |
1987-03-26 | 0,03904 € | N/A |
1986-12-26 | 0,03904 € | N/A |
Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
---|---|---|
![]() Glacier Bancorp
GBCI | 147 | 🇺🇸 USA |
![]() Western Alliance Bancorporation
WAL | 24 | 🇺🇸 USA |
![]() U.S. Bancorp USB | 145 | 🇺🇸 USA |
![]() National Bank Holdings
NBHC | 51 | 🇺🇸 USA |
![]() First Interstate BancSystem FIBK | 62 | 🇺🇸 USA |
![]() Pacific Mercantile Bancorp PMBC | 🇺🇸 USA |