Rank | Name | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui | Prix (30 jours) | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €163.32 Md | 78,10 € | 1.71% | 🇺🇸 USA | ||
2 | ![]() | €117.97 Md | 197,46 € | 0.88% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | €73.10 Md | 86,34 € | 0.58% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €62.17 Md | 66,82 € | 0.66% | 🇨🇦 Canada | ||
5 | ![]() | €55.33 Md | 88,19 € | 0.52% | 🇨🇦 Canada | ||
6 | ![]() | €54.96 Md | 24,73 € | 0.31% | 🇺🇸 USA | ||
7 | ![]() | €52.75 Md | 28,08 € | 1.04% | 🇺🇸 USA | ||
8 | ![]() | €48.23 Md | 204,70 € | 1.04% | 🇩🇰 Danemark | ||
9 | ![]() | €46.80 Md | 195,33 € | 3.55% | 🇺🇸 USA | ||
10 | ![]() | €45.88 Md | 39,79 € | 3.11% | 🇩🇪 Allemagne | ||
11 | ![]() | €43.36 Md | 41,71 € | 1.92% | 🇨🇦 Canada | ||
12 | ![]() | €29.51 Md | 139,67 € | 1.67% | 🇺🇸 USA | ||
13 | ![]() | €27.62 Md | 42,32 € | 1.27% | 🇺🇸 USA | ||
14 | ![]() | €26.71 Md | 1,79 € | 0.27% | 🇨🇳 Chine | ||
15 | ![]() | €25.83 Md | 48,63 € | 0.56% | 🇮🇪 Irlande | ||
16 | ![]() | €24.66 Md | 1.622 € | 3.28% | 🇩🇰 Danemark | ||
17 | ![]() | €22.58 Md | 128,50 € | 1.26% | 🇩🇪 Allemagne | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €22.45 Md | 58,09 € | 2.19% | 🇮🇳 Inde | ||
19 | ![]() | €22.11 Md | 186,25 € | 1.45% | 🇨🇭 Suisse | ||
20 | ![]() | €22.06 Md | 67,56 € | 2.10% | 🇺🇸 USA | ||
21 | ![]() | €20.63 Md | 18,24 € | 1.41% | 🇯🇵 Japon | ||
22 | ![]() | €19.42 Md | 4,17 € | 2.20% | 🇨🇳 Chine | ||
23 | ![]() | €18.48 Md | 18,85 € | 0.85% | 🇯🇵 Japon | ||
24 | ![]() | €18.44 Md | 31,75 € | 1.79% | 🇨🇦 Canada | ||
25 | ![]() | €17.97 Md | 3,58 € | 1.18% | 🇪🇸 Espagne | ||
26 | ![]() | €17.78 Md | 13,01 € | 0.95% | 🇦🇺 Australie | ||
27 | ![]() | €15.63 Md | 27,44 € | 2.03% | 🇺🇸 USA | ||
28 | ![]() | €14.96 Md | 0,95 € | 0.51% | 🇨🇳 Chine | ||
29 | ![]() | €14.36 Md | 14,02 € | 3.03% | 🇰🇷 Corée S. | ||
30 | ![]() | €13.75 Md | 4,63 € | 0.43% | 🇸🇬 Singapour | ||
31 | ![]() | €13.43 Md | 98,12 € | 1.22% | 🇺🇸 USA | ||
32 | ![]() | €13.12 Md | 30,54 € | 1.51% | 🇯🇵 Japon | ||
33 | ![]() | €13.04 Md | 6,03 € | 0.24% | 🇹🇼 Taïwan | ||
34 | ![]() | €12.81 Md | 108,78 € | 2.67% | 🇺🇸 USA | ||
35 | ![]() | €12.30 Md | 124,02 € | 1.44% | 🇺🇸 USA | ||
36 | ![]() | €11.49 Md | 0,70 € | 0.17% | 🇨🇳 Chine | ||
37 | ![]() | €10.95 Md | 15,58 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
38 | ![]() | €10.53 Md | 10,08 € | 0.60% | 🇨🇳 Chine | ||
39 | ![]() | €10.37 Md | 101,20 € | 2.79% | 🇺🇸 USA | ||
40 | ![]() | €10.33 Md | 34,21 € | 0.15% | 🇨🇱 Chili | ||
41 | ![]() | €10.10 Md | 0,49 € | 0.74% | 🇨🇳 Chine | ||
42 | ![]() | €9.79 Md | 82,48 € | 3.72% | 🇺🇸 USA | ||
43 | ![]() | €9.78 Md | 28,51 € | 0.02% | 🇯🇵 Japon | ||
44 | ![]() | €9.57 Md | 14,50 € | 0.23% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
45 | ![]() | €8.92 Md | 19,18 € | 0.49% | 🇯🇵 Japon | ||
46 | ![]() | €8.88 Md | 5,87 € | 1.05% | 🇦🇺 Australie | ||
47 | ![]() | €8.89 Md | 16,40 € | 0.55% | 🇫🇷 France | ||
48 | ![]() | €8.57 Md | 7,15 € | 1.22% | 🇩🇪 Allemagne | ||
49 | ![]() | €8.04 Md | 1,08 € | 0.00% | 🇦🇪 EAU | ||
50 | ![]() | €7.87 Md | 5,73 € | 0.94% | 🇹🇷 Turquie | ||
51 | ![]() | €7.83 Md | 16,67 € | 0.82% | 🇯🇵 Japon | ||
52 | ![]() | €7.69 Md | 2,70 € | 1.60% | 🇹🇼 Taïwan | ||
53 | ![]() | €7.68 Md | 12,16 € | 1.25% | 🇯🇵 Japon | ||
54 | ![]() | €7.60 Md | 1,17 € | 0.92% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
55 | ![]() | €7.56 Md | 17,33 € | 1.54% | 🇯🇵 Japon | ||
56 | ![]() | €7.43 Md | 2,13 € | 0.69% | 🇹🇼 Taïwan | ||
57 | ![]() | €7.25 Md | 2,69 € | 1.79% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
58 | ![]() | €7.09 Md | 14,26 € | 0.35% | 🇱🇺 Luxembourg | ||
59 | ![]() | €6.88 Md | 0,59 € | 0.81% | 🇨🇳 Chine | ||
60 | ![]() | €6.86 Md | 1,54 € | 0.39% | 🇲🇾 Malaisie | ||
61 | ![]() | €6.80 Md | 0,22 € | 1.19% | 🇨🇳 Chine | ||
62 | ![]() | €6.68 Md | 1,57 € | 1.50% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
63 | ![]() | €6.62 Md | 0,74 € | 2.09% | 🇨🇳 Chine | ||
64 | ![]() | €6.49 Md | 6,64 € | 0.09% | 🇨🇳 Chine | ||
65 | ![]() | €6.46 Md | 77,04 € | 1.85% | 🇨🇦 Canada | ||
66 | ![]() | €6.46 Md | 1,17 € | 0.78% | 🇶🇦 Qatar | ||
67 | ![]() | €6.44 Md | 85,92 € | 0.00% | 🇰🇷 Corée S. | ||
68 | ![]() | €6.34 Md | 9,63 € | 1.35% | 🇺🇸 USA | ||
69 | ![]() | €6.34 Md | 1,17 € | 0.88% | 🇹🇼 Taïwan | ||
70 | ![]() | €6.30 Md | 236,59 € | 2.41% | 🇺🇸 USA | ||
71 | ![]() | €6.22 Md | 38,42 € | 1.81% | 🇺🇸 USA | ||
72 | ![]() | €5.82 Md | 10,14 € | 0.41% | 🇯🇵 Japon | ||
73 | ![]() | €5.68 Md | 6,89 € | 0.58% | 🇮🇳 Inde | ||
74 | ![]() | €5.67 Md | 137,28 € | 1.30% | 🇺🇸 USA | ||
75 | ![]() | €5.50 Md | 22,97 € | 0.08% | 🇯🇵 Japon | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €5.50 Md | 98,12 € | 0.24% | 🇺🇸 USA | ||
77 | ![]() | €5.35 Md | 14,86 € | 3.46% | 🇰🇷 Corée S. | ||
78 | ![]() | €5.11 Md | 42,13 € | 0.73% | 🇺🇸 USA | ||
79 | ![]() | €4.75 Md | 6,22 € | 0.49% | 🇬🇧 UK | ||
80 | ![]() | €4.60 Md | 7,55 € | 0.29% | 🇮🇳 Inde | ||
81 | ![]() | €4.47 Md | 21,30 € | 0.16% | 🇬🇧 UK | ||
82 | ![]() | €4.22 Md | 16,76 € | 1.34% | 🇯🇵 Japon | ||
83 | ![]() | €4.17 Md | 2,36 € | 0.00% | 🇦🇺 Australie | ||
84 | ![]() | €4.15 Md | 118,98 € | 1.49% | 🇺🇸 USA | ||
85 | ![]() | €3.88 Md | 0,64 € | 1.39% | 🇹🇼 Taïwan | ||
86 | ![]() | €3.79 Md | 92,19 € | 1.02% | 🇵🇦 Panama | ||
87 | ![]() | €3.73 Md | 12,62 € | 0.83% | 🇨🇦 Canada | ||
88 | ![]() | €3.67 Md | 27,82 € | 0.94% | 🇪🇸 Espagne | ||
89 | ![]() | €3.65 Md | 20,88 € | 1.66% | 🇺🇸 USA | ||
90 | ![]() | €3.62 Md | 11,40 € | 0.76% | 🇯🇵 Japon | ||
91 | ![]() | €3.57 Md | 88,23 € | 2.38% | 🇺🇸 USA | ||
92 | ![]() | €3.50 Md | 34,77 € | 0.55% | 🇳🇿 N. Zélande | ||
93 | ![]() | €3.44 Md | 9,98 € | 0.03% | 🇯🇵 Japon | ||
94 | ![]() | €3.43 Md | 6,98 € | 0.33% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
95 | ![]() | €3.40 Md | 21,98 € | 0.76% | 🇯🇵 Japon | ||
96 | ![]() | €3.29 Md | 41,14 € | 0.67% | 🇸🇦 A. Saoudite | ||
97 | ![]() | €3.22 Md | 14,49 € | 2.36% | 🇧🇲 Bermudes | ||
98 | ![]() | €3.19 Md | 76,03 € | 0.93% | 🇺🇸 USA | ||
99 | ![]() | €3.11 Md | 95,55 € | 3.05% | 🇺🇸 USA | ||
100 | ![]() | €3.04 Md | 16,03 € | 1.61% | 🇯🇵 Japon |
Voici la liste des plus grandes entreprises de transport par capitalisation boursière. Seules les principales entreprises de transport sont présentées dans cette liste et les entreprises de transport qui ne sont pas cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.