Starwood Property Trust (symbole : STWD) a effectué un total de 63 paiements de dividendes.
La somme de tous les dividendes (ajustée pour les divisions d'actions) est : 23,39 €
Rendement du dividende (TTM) : 9.54% Voir l'historique des rendements de dividendes de Starwood Property Trust
Année | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2025 | 0,42 € | -75.00% |
2024 | 1,66 € | N/A |
2023 | 1,66 € | N/A |
2022 | 1,66 € | N/A |
2021 | 1,66 € | N/A |
2020 | 1,66 € | N/A |
2019 | 1,66 € | N/A |
2018 | 1,66 € | N/A |
2017 | 1,66 € | N/A |
2016 | 1,66 € | N/A |
2015 | 1,66 € | N/A |
2014 | 1,66 € | 30.83% |
2013 | 1,27 € | -2.15% |
2012 | 1,30 € | 6.90% |
2011 | 1,21 € | 45.00% |
2010 | 0,84 € | 990.91% |
2009 | 0,07676 € | N/A |
Date | Dividende (ajusté pour les divisions d'actions) | Changement |
---|---|---|
2025-03-31 | 0,42 € | N/A |
2024-12-31 | 0,42 € | N/A |
2024-09-30 | 0,42 € | N/A |
2024-06-28 | 0,42 € | N/A |
2024-03-27 | 0,42 € | N/A |
2023-12-28 | 0,42 € | N/A |
2023-09-28 | 0,42 € | N/A |
2023-06-29 | 0,42 € | N/A |
2023-03-30 | 0,42 € | N/A |
2022-12-29 | 0,42 € | N/A |
2022-09-29 | 0,42 € | N/A |
2022-06-29 | 0,42 € | N/A |
2022-03-30 | 0,42 € | N/A |
2021-12-30 | 0,42 € | N/A |
2021-09-29 | 0,42 € | N/A |
2021-06-29 | 0,42 € | N/A |
2021-03-30 | 0,42 € | N/A |
2020-12-30 | 0,42 € | N/A |
2020-09-29 | 0,42 € | N/A |
2020-06-29 | 0,42 € | N/A |
2020-03-30 | 0,42 € | N/A |
2019-12-30 | 0,42 € | N/A |
2019-09-27 | 0,42 € | N/A |
2019-06-27 | 0,42 € | N/A |
2019-03-28 | 0,42 € | N/A |
2018-12-28 | 0,42 € | N/A |
2018-09-27 | 0,42 € | N/A |
2018-06-28 | 0,42 € | N/A |
2018-03-28 | 0,42 € | N/A |
2017-12-28 | 0,42 € | N/A |
2017-09-28 | 0,42 € | N/A |
2017-06-28 | 0,42 € | N/A |
2017-03-29 | 0,42 € | N/A |
2016-12-28 | 0,42 € | N/A |
2016-09-28 | 0,42 € | N/A |
2016-06-28 | 0,42 € | N/A |
2016-03-29 | 0,42 € | N/A |
2015-12-29 | 0,42 € | N/A |
2015-09-28 | 0,42 € | N/A |
2015-06-26 | 0,42 € | N/A |
2015-03-27 | 0,42 € | N/A |
2014-12-29 | 0,42 € | N/A |
2014-09-26 | 0,42 € | N/A |
2014-06-26 | 0,42 € | N/A |
2014-03-27 | 0,42 € | 29.41% |
2013-12-27 | 0,32 € | N/A |
2013-09-26 | 0,32 € | N/A |
2013-06-26 | 0,32 € | 4.55% |
2013-03-26 | 0,31 € | -18.52% |
2012-12-27 | 0,38 € | 22.73% |
2012-09-26 | 0,31 € | N/A |
2012-06-27 | 0,31 € | N/A |
2012-03-28 | 0,31 € | N/A |
2011-12-28 | 0,31 € | N/A |
2011-09-28 | 0,31 € | N/A |
2011-06-28 | 0,31 € | 4.76% |
2011-03-29 | 0,29 € | 5.00% |
2010-12-29 | 0,28 € | 21.21% |
2010-09-28 | 0,23 € | 32.00% |
2010-06-28 | 0,17 € | 13.64% |
2010-03-29 | 0,15 € | 120.00% |
2009-12-28 | 0,06978 € | 900.02% |
2009-10-28 | 0,006978 € | N/A |
Entreprise | Nombre de paiements de dividendes | Pays |
---|---|---|
![]() Healthcare Trust of America
HTA | 41 | 🇺🇸 USA |
![]() Pebblebrook Hotel Trust PEB | 59 | 🇺🇸 USA |
![]() Sunstone Hotel Investors
SHO | 55 | 🇺🇸 USA |