Rank | Name | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui | Prix (30 jours) | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €1.984 Bn | 186,95 € | 0.49% | 🇺🇸 USA | ||
2 | ![]() | €1.814 Bn | 150,02 € | 0.27% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | €1.533 Bn | 609,90 € | 2.56% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €496.98 Md | 54,75 € | 0.09% | 🇨🇳 Chine | ||
5 | ![]() | €466.83 Md | 1.097 € | 3.40% | 🇺🇸 USA | ||
6 | ![]() | €230.59 Md | 96,65 € | 0.49% | 🇨🇳 Chine | ||
7 | ![]() | €177.75 Md | 858,08 € | 1.57% | 🇺🇸 USA | ||
8 | ![]() | €163.37 Md | 78,13 € | 1.25% | 🇺🇸 USA | ||
9 | ![]() | €158.13 Md | 4.860 € | 1.01% | 🇺🇸 USA | ||
10 | ![]() | €126.99 Md | 89,46 € | 0.79% | 🇨🇳 Chine | ||
11 | ![]() | €126.98 Md | 95,54 € | 2.32% | 🇨🇦 Canada | ||
12 | ![]() | €125.60 Md | 612,55 € | 5.86% | 🇸🇪 Suède | ||
13 | ![]() | €107.53 Md | 2.121 € | 4.29% | 🇦🇷 Argentine | ||
14 | ![]() | €85.52 Md | 201,83 € | 3.45% | 🇺🇸 USA | ||
15 | ![]() | €83.38 Md | 13,65 € | 0.88% | 🇨🇳 Chine | ||
16 | ![]() | €80.73 Md | 47,76 € | 1.64% | 🇺🇸 USA | ||
17 | ![]() | €75.55 Md | 127,62 € | 5.90% | 🇸🇬 Singapour | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €72.42 Md | 284,36 € | 4.33% | 🇺🇸 USA | ||
19 | ![]() | €70.87 Md | 114,83 € | 2.32% | 🇺🇸 USA | ||
20 | ![]() | €69.09 Md | 78,30 € | 1.39% | 🇺🇸 USA | ||
21 | ![]() | €65.97 Md | 674,48 € | 0.01% | 🇺🇸 USA | ||
22 | ![]() | €62.09 Md | 63,85 € | 1.31% | 🇺🇸 USA | ||
23 | ![]() | €54.36 Md | 156,84 € | 5.56% | 🇺🇸 USA | ||
24 | ![]() | €49.83 Md | 145,22 € | 1.77% | 🇺🇸 USA | ||
25 | ![]() | €46.08 Md | 25,38 € | 0.10% | 🇺🇸 USA | ||
26 | ![]() | €42.47 Md | 2,69 € | 0.74% | 🇨🇳 Chine | ||
27 | ![]() | €41.76 Md | 52,82 € | 0.26% | 🇿🇦 A. du Sud | ||
28 | ![]() | €40.70 Md | 42,09 € | 1.16% | 🇺🇸 USA | ||
29 | ![]() | €40.07 Md | 27,73 € | 0.18% | 🇨🇳 Chine | ||
30 | ![]() | €38.75 Md | 112,22 € | 1.49% | 🇺🇸 USA | ||
31 | ![]() | €33.54 Md | 286,84 € | 0.39% | 🇺🇸 USA | ||
32 | ![]() | €32.68 Md | 50,01 € | 0.56% | 🇨🇳 Chine | ||
33 | ![]() | €30.62 Md | 62,32 € | 2.08% | 🇺🇸 USA | ||
34 | ![]() | €29.73 Md | 64,53 € | 2.20% | 🇺🇸 USA | ||
35 | ![]() | €28.46 Md | 6,64 € | 2.84% | 🇨🇳 Chine | ||
36 | ![]() | €24.79 Md | 72,96 € | 0.33% | 🇨🇳 Chine | ||
37 | ![]() | €23.82 Md | 129,09 € | 1.10% | 🇺🇸 USA | ||
38 | ![]() | €23.46 Md | 157,19 € | 3.82% | 🇰🇷 Corée S. | ||
39 | ![]() | €23.30 Md | 2,57 € | 0.59% | 🇮🇳 Inde | ||
40 | ![]() | €23.01 Md | 245,14 € | 0.10% | 🇺🇸 USA | ||
41 | ![]() | €22.09 Md | 3,10 € | 2.40% | 🇯🇵 Japon | ||
42 | ![]() | €21.55 Md | 151,28 € | 0.92% | 🇺🇸 USA | ||
43 | ![]() | €20.47 Md | 30,26 € | 0.50% | 🇺🇸 USA | ||
44 | ![]() | €19.90 Md | 65,78 € | 0.53% | 🇺🇸 USA | ||
45 | ![]() | €19.03 Md | 4,09 € | 2.03% | 🇨🇳 Chine | ||
46 | ![]() | €18.76 Md | 147,59 € | 3.18% | 🇺🇸 USA | ||
47 | ![]() | €17.69 Md | 133,90 € | 0.87% | 🇦🇺 Australie | ||
48 | ![]() | €17.67 Md | 35,61 € | 2.10% | 🇺🇸 USA | ||
49 | ![]() | €17.24 Md | 4,18 € | 1.99% | 🇸🇬 Singapour | ||
50 | ![]() | €16.53 Md | 14,96 € | 3.13% | 🇺🇸 USA | ||
51 | ![]() | €16.08 Md | 36,61 € | 2.33% | 🇰🇷 Corée S. | ||
52 | ![]() | €15.53 Md | 341,79 € | 1.70% | 🇺🇸 USA | ||
53 | ![]() | €14.65 Md | 35,50 € | 1.78% | 🇺🇸 USA | ||
54 | ![]() | €14.63 Md | 83,57 € | 1.42% | 🇺🇸 USA | ||
55 | ![]() | €14.60 Md | 4,56 € | 1.74% | 🇨🇳 Chine | ||
56 | ![]() | €14.53 Md | 60,63 € | 2.07% | 🇺🇸 USA | ||
57 | ![]() | €13.25 Md | 7,93 € | 7.59% | 🇺🇸 USA | ||
58 | ![]() | €10.42 Md | 80,33 € | 3.36% | 🇮🇳 Inde | ||
59 | ![]() | €10.21 Md | 42,66 € | 9.07% | 🇳🇱 Pays-Bas | ||
60 | ![]() | €10.14 Md | 1,36 € | 3.05% | 🇨🇳 Chine | ||
61 | ![]() | €10.09 Md | 38,70 € | 0.88% | 🇺🇸 USA | ||
62 | ![]() | €9.87 Md | 4,58 € | 1.10% | 🇯🇵 Japon | ||
63 | ![]() | €9.60 Md | 67,51 € | 0.19% | 🇺🇸 USA | ||
64 | ![]() | €9.29 Md | 49,51 € | 4.83% | 🇺🇸 USA | ||
65 | ![]() | €9.22 Md | 14,25 € | 0.66% | 🇮🇳 Inde | ||
66 | ![]() | €9.10 Md | 40,67 € | 3.79% | 🇺🇸 USA | ||
67 | ![]() | €8.44 Md | 8,02 € | 0.16% | 🇵🇱 Pologne | ||
68 | ![]() | €8.35 Md | 115,10 € | 1.96% | 🇩🇪 Allemagne | ||
69 | ![]() | €8.31 Md | 9,49 € | 0.85% | 🇬🇧 UK | ||
70 | ![]() | €8.30 Md | 16,70 € | 1.31% | 🇯🇵 Japon | ||
71 | ![]() | €8.06 Md | 0,50 € | 2.11% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
72 | ![]() | €8.04 Md | 9,05 € | 0.65% | 🇯🇵 Japon | ||
73 | ![]() | €7.89 Md | 20,90 € | 1.74% | 🇦🇺 Australie | ||
74 | ![]() | €7.74 Md | 11,41 € | 0.47% | 🇯🇵 Japon | ||
75 | ![]() | €7.60 Md | 136,55 € | 1.62% | 🇮🇱 Israël | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €7.46 Md | 18,10 € | 0.51% | 🇨🇳 Chine | ||
77 | ![]() | €7.43 Md | 28,69 € | 1.34% | 🇩🇪 Allemagne | ||
78 | ![]() | €7.05 Md | 9,07 € | 0.51% | 🇬🇧 UK | ||
79 | ![]() | €7.02 Md | 23,93 € | 0.71% | 🇩🇪 Allemagne | ||
80 | ![]() | €6.86 Md | 10,74 € | 0.46% | Isle of Man | ||
81 | ![]() | €6.76 Md | 27,57 € | 5.24% | 🇺🇸 USA | ||
82 | ![]() | €6.59 Md | 12,80 € | 0.33% | 🇨🇳 Chine | ||
83 | ![]() | €6.50 Md | 48,28 € | 0.91% | 🇰🇷 Corée S. | ||
84 | ![]() | €6.47 Md | 29,63 € | 1.84% | 🇳🇴 Norvège | ||
85 | ![]() | €5.90 Md | 2,07 € | 0.80% | 🇮🇳 Inde | ||
86 | ![]() | €5.87 Md | 9,20 € | 0.05% | 🇮🇳 Inde | ||
87 | ![]() | €5.84 Md | 26,62 € | 1.41% | 🇩🇪 Allemagne | ||
88 | ![]() | €5.77 Md | 13,73 € | 2.73% | 🇺🇸 USA | ||
89 | ![]() | €5.65 Md | 44,09 € | 1.66% | 🇺🇸 USA | ||
90 | ![]() | €5.23 Md | 37,80 € | 1.05% | 🇩🇪 Allemagne | ||
91 | ![]() | €4.91 Md | 10,65 € | 5.02% | 🇺🇸 USA | ||
92 | ![]() | €4.73 Md | 9,34 € | 4.00% | 🇯🇵 Japon | ||
93 | ![]() | €4.72 Md | 27,86 € | 2.06% | 🇮🇱 Israël | ||
94 | ![]() | €4.67 Md | 9,25 € | 0.55% | Guernsey | ||
95 | ![]() | €4.59 Md | 6,99 € | 0.49% | 🇮🇳 Inde | ||
96 | ![]() | €4.56 Md | 54,53 € | 3.42% | 🇮🇱 Israël | ||
97 | ![]() | €4.54 Md | 43,55 € | 2.39% | 🇺🇸 USA | ||
98 | ![]() | €4.33 Md | 12,45 € | 0.28% | 🇬🇧 UK | ||
99 | ![]() | €4.21 Md | 23,78 € | 0.42% | 🇩🇪 Allemagne | ||
100 | ![]() | €4.16 Md | 15,04 € | 1.72% | 🇺🇸 USA |
Voici la liste des plus grandes entreprises Internet classées par capitalisation boursière. Seules les principales entreprises Internet sont présentées dans cette liste et les entreprises Internet non cotées en bourse sont exclues. Le classement et les données de capitalisation boursière affichés sur cette page sont mis à jour quotidiennement.