Selon les derniers rapports financiers de HubSpot, l'entreprise a 1.69 Milliard d'euros en actifs nets.
Les actifs nets d'une entreprise sont la somme de ses actifs moins la somme de ses passifs.
Année | Actifs nets | Changement |
---|---|---|
2024-12-31 | $€1.83 Md | 51.92% |
2023-12-31 | $€1.20 Md | 30.49% |
2022-12-31 | $€0.92 Md | 19.89% |
2021-12-31 | $€0.77 Md | 24.44% |
2020-12-31 | $€0.62 Md | 6.87% |
2019-12-31 | $€0.58 Md | 171.31% |
2018-12-31 | $€0.21 Md | 21.97% |
2017-12-31 | $€0.17 Md | 55.36% |
2016-12-31 | $€0.11 Md | 1.38% |
2015-12-31 | $€0.11 Md | 22.29% |
2014-12-31 | $€91.02 M | -234.8% |
2013-12-31 | $-€67.53 Millions | 41.3% |
2012-12-31 | $-€47.79 Millions |
Entreprise | Actifs nets | différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() Digimarc
DMRC | €42.4 M | -97.50% | 🇺🇸 USA |
![]() PROS
PRO | -€55.8 Millions | -103.28% | 🇺🇸 USA |
![]() Workday WDAY | €7.56 Md | 344.94% | 🇺🇸 USA |