Rank | Name | Bénéfices | Prix | Aujourd'hui | Prix (30 jours) | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €6.12 Md | 67,62 € | 1.87% | 🇺🇸 USA | ||
2 | ![]() | €5.57 Md | 42,63 € | 2.46% | 🇺🇸 USA | ||
3 | ![]() | €4.23 Md | 3,85 € | 0.00% | 🇪🇸 Espagne | ||
4 | ![]() | €2.78 Md | 9,75 € | 3.76% | 🇺🇸 USA | ||
5 | ![]() | €2.40 Md | 7,22 € | 6.49% | 🇩🇪 Allemagne | ||
6 | ![]() | €2.36 Md | 4,61 € | 1.93% | 🇸🇬 Singapour | ||
7 | ![]() | €1.97 Md | 49,13 € | 3.62% | 🇮🇪 Irlande | ||
8 | ![]() | €1.93 Md | 15,48 € | 4.94% | 🇰🇷 Corée S. | ||
9 | ![]() | €1.86 Md | 8,51 € | 9.49% | 🇫🇷 France | ||
10 | ![]() | €1.86 Md | 33,95 € | 3.88% | 🇨🇱 Chili | ||
11 | ![]() | €1.57 Md | 16,65 € | 2.58% | 🇯🇵 Japon | ||
12 | ![]() | €1.49 Md | 56,22 € | 2.55% | 🇮🇳 Inde | ||
13 | ![]() | €1.44 Md | 1,16 € | 3.73% | 🇭🇰 Hong Kong | ||
14 | ![]() | €1.42 Md | 5,78 € | 2.38% | 🇦🇺 Australie | ||
15 | ![]() | €1.34 Md | 1,14 € | 3.03% | 🇹🇼 Taïwan | ||
16 | ![]() | €1.05 Md | 17,01 € | 2.90% | 🇯🇵 Japon | ||
17 | ![]() | €0.89 Md | 27,51 € | 0.05% | 🇺🇸 USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €0.83 Md | 12,38 € | 2.82% | 🇨🇦 Canada | ||
19 | ![]() | €0.80 Md | 6,33 € | 6.44% | 🇬🇧 UK | ||
20 | ![]() | €0.72 Md | 0,62 € | 1.44% | 🇹🇼 Taïwan | ||
21 | ![]() | €0.70 Md | 91,29 € | 3.12% | 🇵🇦 Panama | ||
22 | ![]() | €0.66 Md | 21,10 € | 2.74% | 🇬🇧 UK | ||
23 | ![]() | €0.61 Md | 5,14 € | 9.98% | 🇹🇷 Turquie | ||
24 | ![]() | €0.56 Md | 3,43 € | 3.85% | 🇮🇱 Israël | ||
25 | ![]() | €0.55 Md | 0,19 € | 11.82% | 🇧🇷 Brésil | ||
26 | ![]() | €0.53 Md | 12,70 € | 2.08% | Jersey | ||
27 | ![]() | €0.49 Md | 42,63 € | 3.56% | 🇺🇸 USA | ||
28 | ![]() | €0.48 Md | N/A | 0.00% | 🇦🇪 EAU | ||
29 | ![]() | €0.47 Md | 86,19 € | 2.20% | 🇺🇸 USA | ||
30 | ![]() | €0.44 Md | 6,71 € | 1.94% | 🇨🇳 Chine | ||
31 | ![]() | €0.37 Md | 0,70 € | 1.57% | 🇨🇳 Chine | ||
32 | ![]() | €0.37 Md | 3,81 € | 2.91% | 🇲🇽 Mexique | ||
33 | ![]() | €0.35 Md | 0,22 € | 10.21% | 🇨🇳 Chine | ||
34 | ![]() | €0.31 Md | 1,25 € | 3.84% | 🇻🇳 Vietnam | ||
35 | ![]() | €0.30 Md | 0,17 € | 4.32% | 🇲🇾 Malaisie | ||
36 | ![]() | €0.25 Md | 1,13 € | 6.76% | 🇳🇴 Norvège | ||
37 | ![]() | €0.20 Md | 2,91 € | 0.69% | 🇻🇳 Vietnam | ||
38 | ![]() | €0.18 Md | 0,31 € | 7.27% | 🇹🇭 Thaïlande | ||
39 | ![]() | €0.15 Md | 6,26 € | 3.24% | 🇰🇷 Corée S. | ||
40 | ![]() | €0.14 Md | 59,18 € | 0.92% | 🇨🇦 Canada | ||
41 | ![]() | €0.13 Md | 0,30 € | 0.88% | 🇳🇿 N. Zélande | ||
42 | ![]() | €0.12 Md | 37,18 € | 0.90% | 🇨🇦 Canada | ||
43 | ![]() | €0.11 Md | 11,86 € | 4.96% | 🇬🇷 Grèce | ||
44 | ![]() | €0.10 Md | 5,96 € | 5.49% | 🇰🇷 Corée S. | ||
45 | ![]() | €0.10 Md | 5,98 € | 8.60% | 🇹🇷 Turquie | ||
46 | ![]() | €75 M | 3,24 € | 7.13% | 🇺🇸 USA | ||
47 | ![]() | €71.15 M | 9,84 € | 4.97% | 🇺🇸 USA | ||
48 | ![]() | €60.05 M | 4.216 € | 9.93% | 🇰🇼 Koweït | ||
49 | ![]() | €57.75 M | 1,29 € | 6.48% | 🇦🇺 Australie | ||
50 | ![]() | €54.66 M | 1,40 € | 6.78% | 🇰🇷 Corée S. | ||
51 | ![]() | €50.44 M | 13,64 € | 0.87% | 🇵🇱 Pologne | ||
52 | ![]() | €47 M | 3,73 € | 5.48% | 🇺🇸 USA | ||
53 | ![]() | €45.11 M | 12,94 € | 0.68% | 🇨🇦 Canada | ||
54 | ![]() | €41.44 M | 0,42 € | 2.15% | 🇮🇳 Inde | ||
55 | ![]() | €24.11 M | 2,70 € | 5.97% | 🇫🇮 Finlande | ||
56 | ![]() | €0.08 M | 4,70 € | 1.67% | 🇰🇿 Kazakhstan | ||
57 | ![]() | N/A | 1,26 € | 0.94% | 🇦🇪 EAU | ||
58 | ![]() | -€11.42 Millions | 0,007265 € | 3.47% | 🇮🇸 Islande | ||
59 | ![]() | -€47.83 Millions | 0,64 € | 16.28% | 🇳🇴 Norvège | ||
60 | ![]() | -€50.85 Millions | 4,62 € | 4.58% | 🇰🇷 Corée S. | ||
61 | ![]() | -€50.98 Millions | 0,006327 € | 1.68% | 🇮🇸 Islande | ||
62 | ![]() | -€64.42 Millions | 1,33 € | 5.46% | 🇰🇷 Corée S. | ||
63 | ![]() | -€91.52 Millions | 2,33 € | 2.02% | 🇺🇸 USA | ||
64 | ![]() | -€0.13 Milliard | 0,0001725 € | 0.00% | 🇹🇭 Thaïlande | ||
65 | ![]() | -€0.23 Milliard | 0,82 € | 3.06% | 🇺🇸 USA | ||
66 | ![]() | -€0.27 Milliard | 47,04 € | 5.78% | 🇺🇸 USA | ||
67 | ![]() | -€0.27 Milliard | 0,48 € | 2.28% | 🇨🇳 Chine | ||
68 | ![]() | -€0.28 Milliard | 0,94 € | 1.96% | 🇨🇳 Chine | ||
69 | ![]() | -€1.11 Milliard | 0,40 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
70 | ![]() | -€1.25 Milliard | 0,43 € | 0.00% | 🇧🇷 Brésil |
Voici la liste des plus grandes compagnies aériennes cotées en bourse dans le monde en termes de bénéfices. Une compagnie aérienne est une entreprise qui s'occupe du transport de personnes ou de marchandises par le biais d'aéronefs. Les bénéfices affichés dans cette liste sont calculés en prenant le BAII (Bénéfice Avant Intérêts et Impôts) d'une compagnie aérienne sur les 12 derniers mois glissants.