Selon les derniers rapports financiers de Canadian Solar , le total des passifs de l'entreprise est de 8.47 Milliards d'euros. Le total des passifs d'une entreprise est la somme de toutes les dettes et obligations courantes et non courantes.
Année | Total des passifs | Changement |
---|---|---|
2023-12-31 | €63.96 Md | 21.64% |
2022-12-31 | €52.58 Md | 1031.8% |
2021-12-31 | €4.64 Md | 23.06% |
2020-12-31 | €3.77 Md | 4.64% |
2019-12-31 | €3.60 Md | 14.04% |
2018-12-31 | €3.16 Md | -91.61% |
2017-12-31 | €37.73 Md | 7.97% |
2016-12-31 | €34.95 Md | 967.06% |
2015-12-31 | €3.27 Md | 70.04% |
2014-12-31 | €1.92 Md | 29.63% |
2013-12-31 | €1.48 Md | 0.41% |
2012-12-31 | €1.48 Md | -86.51% |
2011-12-31 | €10.97 Md | 1542.97% |
2010-12-31 | €0.66 Md | 67.08% |
2009-12-31 | €0.39 Md | 134.41% |
2008-12-31 | €0.17 Md | 57.35% |
2007-12-31 | €0.10 Md | -16.71% |
2006-12-31 | €0.13 Md | -17.99% |
2005-12-31 | €0.15 Md | 6660.14% |
2004-12-31 | €2.34 M | 91.74% |
2003-12-31 | €1.22 M | -91.29% |
2002-12-31 | €14.04 M |
Entreprise | Total des passifs | Total des passifs différencediff. | Pays |
---|---|---|---|
![]() SunPower
SPWR | €0.20 Md | -97.59% | 🇺🇸 USA |
![]() Jinko Solar JKS | €10.76 Md | 27.02% | 🇨🇳 China |
![]() First Solar
FSLR | €3.38 Md | -60.01% | 🇺🇸 USA |