According to Infinera's latest financial reports the company's current EPS (TTM) is -0,57ย โฌ. In 2023 the company made an earnings per share (EPS) of -0,09612ย โฌ an increase over its 2022 EPS that were of -0,31ย โฌ.
Year | EPS | Change |
---|---|---|
2024 (TTM) | -0,61ย โฌ | 529.78% |
2023 | -0,09612ย โฌ | -69.44% |
2022 | -0,31ย โฌ | -56.63% |
2021 | -0,73ย โฌ | -25.89% |
2020 | -0,98ย โฌ | -48.39% |
2019 | -1,90ย โฌ | 70.87% |
2018 | -1,11ย โฌ | -3.79% |
2017 | -1,15ย โฌ | 725% |
2016 | -0,14ย โฌ | -141.03% |
2015 | 0,34ย โฌ | 254.55% |
2014 | 0,09612ย โฌ | -140.74% |
2013 | -0,24ย โฌ | -64.94% |
2012 | -0,67ย โฌ |
Company | EPS | EPS differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() ADTRAN ADTN | -1,49ย โฌ | 163.08% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ciena CIEN | 0,64ย โฌ | -212.31% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Extreme Networks
EXTR | -0,36ย โฌ | -36.92% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Cisco CSCO | 2,15ย โฌ | -478.46% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Juniper Networks
JNPR | 0,93ย โฌ | -263.08% | ๐บ๐ธ USA |