According to Dominion Energy's latest financial reports the company's total liabilities are $73.83 Billion USD. A companyโs total liabilities is the sum of all current and non-current debts and obligations.
Year | Total liabilities | Change |
---|---|---|
2024-12-31 | $72.22 B | -11.4% |
2023-12-31 | $81.51 B | 5.67% |
2022-12-31 | $77.13 B | 6.72% |
2021-12-31 | $72.28 B | 4.09% |
2020-12-31 | $69.44 B | -0.5% |
2019-12-31 | $69.79 B | 24.92% |
2018-12-31 | $55.86 B | -2.36% |
2017-12-31 | $57.21 B | 4.46% |
2016-12-31 | $54.77 B | 21.59% |
2015-12-31 | $45.04 B | 6.32% |
2014-12-31 | $42.37 B | 10.18% |
2013-12-31 | $38.45 B | 6.19% |
2012-12-31 | $36.21 B | 6.16% |
2011-12-31 | $34.11 B | 10.68% |
2010-12-31 | $30.82 B | -1.75% |
2009-12-31 | $31.36 B | -1.9% |
2008-12-31 | $31.97 B | 7.65% |
2007-12-31 | $29.70 B | -18.24% |
2006-12-31 | $36.33 B | -14.03% |
2005-12-31 | $42.26 B | 25.28% |
2004-12-31 | $33.73 B | 3% |
2003-12-31 | $32.75 B | 10.92% |
2002-12-31 | $29.52 B | 15.27% |
2001-12-31 | $25.61 B |
Company | Total liabilities | differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() CenterPoint Energy
CNP | $33.53 B | -54.59% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ameren
AEE | $33.31 B | -54.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | $135.68 B | 83.77% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exelon Corporation EXC | $81.87 B | 10.89% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | $51.33 B | -30.47% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CMS Energy
CMS | $27.37 B | -62.93% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FirstEnergy FE | $38.90 B | -47.30% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NiSource
NI | $22.15 B | -69.99% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sempra Energy SRE | $60.80 B | -17.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Electric Power AEP | $77.03 B | 4.33% | ๐บ๐ธ USA |