According to Dominion Energy's latest financial reports the company has a price-to-book ratio of 3.11578.
The price-to-book ratio is a way to measure how much the stock market thinks a company is worth compared to how much the company says its assets are worth on paper.
Year | P/B ratio | Change |
---|---|---|
2025-12-31 | N/A | -100% |
2024-12-31 | 1.50 | 5.17% |
2023-12-31 | 1.43 | -22.77% |
2022-12-31 | 1.85 | -20.71% |
2021-12-31 | 2.33 | 0.49% |
2020-12-31 | 2.32 | 13.69% |
2019-12-31 | 2.04 | -7.61% |
2018-12-31 | 2.21 | -18.17% |
2017-12-31 | 2.70 | -5.37% |
2016-12-31 | 2.85 | -3.82% |
2015-12-31 | 2.96 | -21.23% |
2014-12-31 | 3.76 | 16.54% |
2013-12-31 | 3.23 | 14.96% |
2012-12-31 | 2.81 | 6.84% |
2011-12-31 | 2.63 | 27.05% |
2010-12-31 | 2.07 | -0.74% |
2009-12-31 | 2.08 | 0.81% |
2008-12-31 | 2.07 | -28.76% |
2007-12-31 | 2.90 | 28.3% |
2006-12-31 | 2.26 | -12.21% |
2005-12-31 | 2.58 | 30.7% |
2004-12-31 | 1.97 | 2.59% |
2003-12-31 | 1.92 | 18.99% |
2002-12-31 | 1.62 |
Company | P/B ratio | P/B ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() CenterPoint Energy
CNP | 2.13 | 40.91% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Ameren
AEE | 2.08 | 37.89% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | 1.73 | 14.63% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exelon Corporation EXC | 1.56 | 2.97% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | 2.38 | 57.25% | ๐บ๐ธ USA |
![]() CMS Energy
CMS | 2.32 | 53.59% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FirstEnergy FE | 1.66 | 9.75% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NiSource
NI | 1.70 | 12.17% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Sempra Energy SRE | 1.27 | -15.75% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Electric Power AEP | 1.99 | 31.47% | ๐บ๐ธ USA |