Rank | Name | Marktkapitalisierung | Preis | Heute | Preis (30 Tage) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €239.27 Mrd. | 263,76 € | 2.14% | 🇺🇸 USA | ||
2 | ![]() | €132.55 Mrd. | 343,80 € | 1.03% | 🇩🇪 Deutschland | ||
3 | ![]() | €132.05 Mrd. | 225,26 € | 0.91% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €120.12 Mrd. | 4,90 € | 2.23% | 🇨🇳 China | ||
5 | ![]() | €115.10 Mrd. | 6,78 € | 1.08% | 🇨🇳 China | ||
6 | ![]() | €97.49 Mrd. | 243,29 € | 0.55% | 🇨🇭 Schweiz | ||
7 | ![]() | €91.67 Mrd. | 41,96 € | 0.89% | 🇫🇷 Frankreich | ||
8 | ![]() | €91.22 Mrd. | 185,14 € | 0.44% | 🇺🇸 USA | ||
9 | ![]() | €84.26 Mrd. | 592,25 € | 0.29% | 🇨🇭 Schweiz | ||
10 | ![]() | €81.82 Mrd. | 7,78 € | 0.85% | 🇭🇰 Hongkong | ||
11 | ![]() | €74.38 Mrd. | 278,44 € | 1.12% | 🇺🇸 USA | ||
12 | ![]() | €73.54 Mrd. | 325,53 € | 2.23% | 🇺🇸 USA | ||
13 | ![]() | €72.27 Mrd. | 550,00 € | 0.36% | 🇩🇪 Deutschland | ||
14 | ![]() | €69.42 Mrd. | 271,12 € | 0.21% | 🇺🇸 USA | ||
15 | ![]() | €68.83 Mrd. | 35,88 € | 1.38% | 🇯🇵 Japan | ||
16 | ![]() | €64.99 Mrd. | 300,98 € | 0.23% | 🇬🇧 UK | ||
17 | ![]() | €60.50 Mrd. | 9,57 € | 0.02% | 🇮🇳 Indien | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €50.90 Mrd. | 224,68 € | 0.14% | 🇺🇸 USA | ||
19 | ![]() | €46.62 Mrd. | 27,30 € | 0.28% | 🇨🇦 Kanada | ||
20 | ![]() | €46.03 Mrd. | 68,58 € | 0.51% | 🇺🇸 USA | ||
21 | ![]() | €45.63 Mrd. | 30,19 € | 0.63% | 🇮🇹 Italien | ||
22 | ![]() | €44.23 Mrd. | 167,04 € | 0.83% | 🇺🇸 USA | ||
23 | ![]() | €43.80 Mrd. | 1,04 € | 2.67% | 🇨🇳 China | ||
24 | ![]() | €43.08 Mrd. | 146,52 € | 0.59% | 🇨🇭 Schweiz | ||
25 | ![]() | €41.59 Mrd. | 72,18 € | 0.45% | 🇺🇸 USA | ||
26 | ![]() | €39.09 Mrd. | 4,40 € | 1.81% | 🇨🇳 China | ||
27 | ![]() | €34.60 Mrd. | 194,02 € | 0.53% | 🇨🇦 Kanada | ||
28 | ![]() | €34.21 Mrd. | 86,27 € | 1.16% | 🇧🇪 Belgien | ||
29 | ![]() | €33.90 Mrd. | 1.515 € | 0.14% | 🇨🇦 Kanada | ||
30 | ![]() | €32.36 Mrd. | 91,41 € | 0.37% | 🇺🇸 USA | ||
31 | ![]() | €32.27 Mrd. | 267,60 € | 1.29% | 🇩🇪 Deutschland | ||
32 | ![]() | €31.70 Mrd. | 56,26 € | 0.76% | 🇨🇦 Kanada | ||
33 | ![]() | €30.83 Mrd. | 93,50 € | 0.28% | 🇺🇸 USA | ||
34 | ![]() | €30.22 Mrd. | 106,39 € | 0.05% | 🇺🇸 USA | ||
35 | ![]() | €29.94 Mrd. | 32,18 € | 0.90% | 🇨🇦 Kanada | ||
36 | ![]() | €29.20 Mrd. | 1,99 € | 1.80% | 🇹🇼 Taiwan | ||
37 | ![]() | €28.88 Mrd. | 77,07 € | 0.03% | 🇧🇲 Bermuda | ||
38 | ![]() | €28.55 Mrd. | 18,89 € | 0.03% | 🇯🇵 Japan | ||
39 | ![]() | €28.35 Mrd. | 109,80 € | 1.01% | 🇩🇪 Deutschland | ||
40 | ![]() | €27.64 Mrd. | 21,50 € | 1.14% | 🇬🇧 UK | ||
41 | ![]() | €25.76 Mrd. | 259,83 € | 0.89% | 🇬🇧 UK | ||
42 | ![]() | €24.91 Mrd. | 206,40 € | 1.20% | 🇺🇸 USA | ||
43 | ![]() | €24.47 Mrd. | 9,10 € | 0.57% | 🇫🇮 Finnland | ||
44 | ![]() | €24.43 Mrd. | 856,37 € | 0.20% | 🇨🇭 Schweiz | ||
45 | ![]() | €23.82 Mrd. | 25,63 € | 1.83% | 🇯🇵 Japan | ||
46 | ![]() | €23.58 Mrd. | 6,39 € | 0.09% | 🇯🇵 Japan | ||
47 | ![]() | €23.40 Mrd. | 61,69 € | 0.07% | 🇺🇸 USA | ||
48 | ![]() | €22.92 Mrd. | 46,07 € | 0.78% | 🇺🇸 USA | ||
49 | ![]() | €21.49 Mrd. | 1.694 € | 0.49% | 🇺🇸 USA | ||
50 | ![]() | €20.03 Mrd. | 6,96 € | 2.98% | 🇨🇳 China | ||
51 | ![]() | €19.51 Mrd. | 12,92 € | 0.47% | 🇦🇺 Australien | ||
52 | ![]() | €19.50 Mrd. | 124,78 € | 0.32% | 🇺🇸 USA | ||
53 | ![]() | €19.34 Mrd. | 7,26 € | 0.19% | 🇬🇧 UK | ||
54 | ![]() | €18.52 Mrd. | 18,48 € | 0.55% | 🇮🇳 Indien | ||
55 | ![]() | €17.36 Mrd. | 8,06 € | 0.94% | 🇮🇳 Indien | ||
56 | ![]() | €16.80 Mrd. | 30,57 € | 2.37% | 🇺🇸 USA | ||
57 | ![]() | €15.19 Mrd. | 290,51 € | 0.08% | 🇺🇸 USA | ||
58 | ![]() | €15.14 Mrd. | 67,57 € | 1.01% | 🇺🇸 USA | ||
59 | ![]() | €15.04 Mrd. | 56,26 € | 0.36% | 🇳🇱 Niederlande | ||
60 | ![]() | €14.51 Mrd. | 47,75 € | 0.11% | 🇺🇸 USA | ||
61 | ![]() | €14.19 Mrd. | 79,04 € | 0.64% | 🇰🇷 Südkorea | ||
62 | ![]() | €13.73 Mrd. | 253,47 € | 2.06% | 🇺🇸 USA | ||
63 | ![]() | €13.24 Mrd. | 48,24 € | 0.36% | 🇺🇸 USA | ||
64 | ![]() | €13.22 Mrd. | 21,92 € | 0.24% | 🇩🇰 Dänemark | ||
65 | ![]() | €12.85 Mrd. | 11,87 € | 0.61% | 🇦🇺 Australien | ||
66 | ![]() | €12.61 Mrd. | 14,61 € | 0.74% | 🇵🇱 Polen | ||
67 | ![]() | €12.46 Mrd. | 70,21 € | 1.49% | 🇰🇷 Südkorea | ||
68 | ![]() | €12.22 Mrd. | 287,37 € | 0.77% | 🇧🇲 Bermuda | ||
69 | ![]() | €12.07 Mrd. | 68,66 € | 0.95% | 🇺🇸 USA | ||
70 | ![]() | €12.03 Mrd. | 16,60 € | 0.00% | 🇮🇹 Italien | ||
71 | ![]() | €11.72 Mrd. | 56,06 € | 1.45% | 🇳🇱 Niederlande | ||
72 | ![]() | €11.69 Mrd. | 4,94 € | 1.00% | 🇦🇺 Australien | ||
73 | ![]() | €11.46 Mrd. | 38,06 € | 0.97% | 🇬🇧 UK | ||
74 | ![]() | €11.16 Mrd. | 0,73 € | 0.40% | 🇹🇼 Taiwan | ||
75 | ![]() | €11.13 Mrd. | 168,51 € | 0.63% | 🇺🇸 USA | ||
|
|||||||
76 | ![]() | €10.97 Mrd. | 57,35 € | 0.79% | 🇧🇪 Belgien | ||
77 | ![]() | €10.73 Mrd. | 39,68 € | 1.15% | 🇺🇸 USA | ||
78 | ![]() | €10.73 Mrd. | 21,48 € | 0.16% | 🇳🇴 Norwegen | ||
79 | ![]() | €10.64 Mrd. | 5,48 € | 0.11% | 🇧🇷 Brasilien | ||
80 | ![]() | €10.56 Mrd. | 3,44 € | 0.94% | 🇪🇸 Spanien | ||
81 | ![]() | €10.49 Mrd. | 198,52 € | 1.31% | 🇨🇭 Schweiz | ||
82 | ![]() | €10.02 Mrd. | 206,04 € | 0.06% | 🇧🇲 Bermuda | ||
83 | ![]() | €9.99 Mrd. | 20,15 € | 0.00% | 🇮🇳 Indien | ||
84 | ![]() | €9.78 Mrd. | 6,18 € | 3.13% | 🇳🇱 Niederlande | ||
85 | ![]() | €9.41 Mrd. | 403,88 € | 0.65% | 🇺🇸 USA | ||
86 | ![]() | €9.40 Mrd. | 18,59 € | 0.19% | 🇯🇵 Japan | ||
87 | ![]() | €9.35 Mrd. | 6,47 € | 0.08% | 🇮🇳 Indien | ||
88 | ![]() | €9.02 Mrd. | 198,41 € | 0.98% | 🇨🇭 Schweiz | ||
89 | ![]() | €8.90 Mrd. | 106,59 € | 0.44% | 🇺🇸 USA | ||
90 | ![]() | €8.85 Mrd. | 52,01 € | 0.21% | 🇺🇸 USA | ||
91 | ![]() | €8.80 Mrd. | 4,22 € | 1.18% | 🇿🇦 Südafrika | ||
92 | ![]() | €8.72 Mrd. | 105,72 € | 0.69% | 🇺🇸 USA | ||
93 | ![]() | €8.51 Mrd. | 167,96 € | 0.32% | 🇺🇸 USA | ||
94 | ![]() | €8.50 Mrd. | 91,55 € | 0.59% | 🇨🇦 Kanada | ||
95 | ![]() | €8.32 Mrd. | 18,18 € | 0.77% | 🇮🇳 Indien | ||
96 | ![]() | €8.03 Mrd. | 32,53 € | 0.79% | 🇺🇸 USA | ||
97 | ![]() | €7.68 Mrd. | 7,68 € | 0.61% | 🇬🇧 UK | ||
98 | ![]() | €7.63 Mrd. | 2,77 € | 0.40% | 🇦🇺 Australien | ||
99 | ![]() | €7.52 Mrd. | 229,14 € | 1.12% | 🇺🇸 USA | ||
100 | ![]() | €7.17 Mrd. | 19,07 € | 1.22% | 🇯🇵 Japan |
Dies ist die Liste der größten Versicherungsunternehmen nach Marktkapitalisierung. Nur die führenden Versicherungsunternehmen werden in dieser Liste aufgeführt, und nicht börsennotierte Versicherungsunternehmen sind ausgeschlossen. Die Rangliste und die Marktkapitalisierungsdaten auf dieser Seite werden täglich aktualisiert.