Gemäß den neuesten Finanzberichten von TJX Companies beträgt der aktuelle Umsatz des Unternehmens (TTM ) €49.41 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von €54.16 Milliarden Euroeine Steigerung gegenüber dem Umsatz im Jahr 2023, der €49.04 Milliarden Euro betrug. Der Umsatz ist der Gesamtbetrag an Einnahmen, den ein Unternehmen durch den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen generiert. Im Gegensatz zu dem Gewinn werden keine Ausgaben abgezogen.
Jahr | Umsatz | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €52.63 Mrd. | -2.81% |
2024 | €54.16 Mrd. | 10.43% |
2023 | €49.04 Mrd. | 5.35% |
2022 | €46.55 Mrd. | 8.59% |
2021 | €42.86 Mrd. | 64.08% |
2020 | €26.12 Mrd. | -29.84% |
2019 | €37.23 Mrd. | 9.31% |
2018 | €34.06 Mrd. | 13.97% |
2017 | €29.89 Mrd. | -5.25% |
2016 | €31.54 Mrd. | 11.47% |
2015 | €28.30 Mrd. | 18.37% |
2014 | €23.90 Mrd. | 20.41% |
2013 | €19.85 Mrd. | 1.5% |
2012 | €19.56 Mrd. | 9.55% |
2011 | €17.85 Mrd. | 8.25% |
2010 | €16.49 Mrd. | 16.49% |
2009 | €14.16 Mrd. | 3.5% |
2008 | €13.68 Mrd. | 7.13% |
2007 | €12.77 Mrd. | -2.74% |
2006 | €13.13 Mrd. | -3.13% |
2005 | €13.55 Mrd. | 23.3% |
2004 | €10.99 Mrd. | 3.85% |
2003 | €10.58 Mrd. | -7.64% |
2002 | €11.46 Mrd. | -5.48% |
2001 | €12.12 Mrd. | 19.25% |
2000 | €10.16 Mrd. | 16.86% |
1999 | €8.70 Mrd. | 29.9% |
1998 | €6.69 Mrd. | 7.58% |
1997 | €6.22 Mrd. | 8.32% |
1996 | €5.74 Mrd. |
Unternehmen | Umsatz | Umsatz DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Ross Stores ROST | €18.31 Mrd. | -62.93% | 🇺🇸 USA |
![]() Urban Outfitters
URBN | €4.81 Mrd. | -90.26% | 🇺🇸 USA |
![]() Gap Inc.
GAP | €13.14 Mrd. | -73.40% | 🇺🇸 USA |
![]() Nordstrom JWN | €13.01 Mrd. | -73.65% | 🇺🇸 USA |
![]() American Eagle Outfitters
AEO | €4.57 Mrd. | -90.75% | 🇺🇸 USA |
![]() Macy's
M | €19.76 Mrd. | -60.00% | 🇺🇸 USA |
![]() Target TGT | €91.79 Mrd. | 85.78% | 🇺🇸 USA |
![]() Guess GES | €2.59 Mrd. | -94.74% | 🇺🇸 USA |