Gemäß den neuesten Finanzberichten von Reading International beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €0.20 Milliarde Euro. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen Gewinn von -€33.7 Millionen Euro erwirtschaftet eine Verkleinerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2023, der -€26.45 Millionen Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.
Jahr | Gewinn | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | -€28.59 Millionen | -15.17% |
2024 | -€33.7 Millionen | 27.45% |
2023 | -€26.45 Millionen | -14.64% |
2022 | -€30.98 Millionen | -187.93% |
2021 | €35.22 Mio. | -157.55% |
2020 | -€61.21 Millionen | -3443.86% |
2019 | €1.83 Mio. | -87.79% |
2018 | €14.99 Mio. | -48.29% |
2017 | €29 Mio. | 169.85% |
2016 | €10.74 Mio. | -52.95% |
2015 | €22.84 Mio. | 78.07% |
2014 | €12.82 Mio. | 16.71% |
2013 | €10.99 Mio. | 457.12% |
2012 | €1.97 Mio. | -246.53% |
2011 | -€1.35 Million | -289.31% |
2010 | €0.71 Mio. | -89.78% |
2009 | €6.95 Mio. | -141.34% |
2008 | -€16.83 Millionen | 646.05% |
2007 | -€2.26 Millionen | -138.04% |
2006 | €5.93 Mio. | -129.56% |
2005 | -€20.06 Millionen | 152.03% |
2004 | -€7.96 Millionen | 76.54% |
2003 | -€4.51 Millionen | -30.46% |
2002 | -€6.49 Millionen | 71.91% |
2001 | -€3.78 Millionen | 10.29% |
2000 | -€3.42 Millionen | -126.58% |
1999 | €12.86 Mio. |
Unternehmen | Gewinn | Gewinn Differenzdiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() Marcus Corporation
MCS | -€13.1 Millionen | -50.79% | 🇺🇸 USA |
![]() AMC Entertainment AMC | €62.48 Mio. | -334.87% | 🇺🇸 USA |
![]() Cinemark Theatres
CNK | €0.31 Mrd. | -1,297.41% | 🇺🇸 USA |