National Healthcare
(Aktiensymbol: NHC) hat insgesamt 124 Dividendenzahlungen geleistet.
Die Summe aller Dividenden (angepasst für Aktiensplits) beträgt: 72,34 €
Dividendenrendite (TTM): 1.69% National Healthcare
Dividendenrendite-Verlauf
Jahr | Dividende (nach Aktiensplit angepasst) | Veränderung |
---|---|---|
2025 | 0,52 € | -74.79% |
2024 | 2,06 € | 3.42% |
2023 | 2,00 € | 3.54% |
2022 | 1,93 € | 7.11% |
2021 | 1,80 € | 1.44% |
2020 | 1,77 € | 0.97% |
2019 | 1,76 € | 4.04% |
2018 | 1,69 € | 4.76% |
2017 | 1,61 € | 8.00% |
2016 | 1,49 € | 13.64% |
2015 | 1,31 € | 14.93% |
2014 | 1,14 € | 6.35% |
2013 | 1,08 € | -42.73% |
2012 | 1,88 € | 86.44% |
2011 | 1,01 € | 7.27% |
2010 | 0,94 € | 7.84% |
2009 | 0,87 € | 9.68% |
2008 | 0,79 € | 14.81% |
2007 | 0,69 € | 17.39% |
2006 | 0,59 € | 20.00% |
2005 | 0,49 € | 15.00% |
2004 | 0,43 € | -97.06% |
1998 | 14,51 € | 608.33% |
1997 | 2,05 € | 11.11% |
1996 | 1,84 € | 9.09% |
1995 | 1,69 € | 46.02% |
1994 | 1,16 € | -31.52% |
1993 | 1,69 € | 122.47% |
1992 | 0,76 € | -96.00% |
1991 | 18,96 € | 1,432.76% |
1990 | 1,24 € | 110.76% |
1987 | 0,59 € | N/A |
Datum | Dividende (nach Aktiensplit angepasst) | Veränderung |
---|---|---|
2025-03-28 | 0,52 € | N/A |
2024-12-30 | 0,52 € | N/A |
2024-09-30 | 0,52 € | N/A |
2024-06-28 | 0,52 € | 3.39% |
2024-03-27 | 0,50 € | N/A |
2023-12-28 | 0,50 € | N/A |
2023-09-28 | 0,50 € | N/A |
2023-06-29 | 0,50 € | 3.51% |
2023-03-30 | 0,49 € | N/A |
2022-12-29 | 0,49 € | N/A |
2022-09-29 | 0,49 € | N/A |
2022-06-29 | 0,49 € | 3.64% |
2022-03-30 | 0,47 € | N/A |
2021-12-30 | 0,47 € | 5.77% |
2021-09-29 | 0,44 € | N/A |
2021-06-29 | 0,44 € | N/A |
2021-03-30 | 0,44 € | N/A |
2020-12-30 | 0,44 € | N/A |
2020-09-29 | 0,44 € | N/A |
2020-06-29 | 0,44 € | N/A |
2020-03-30 | 0,44 € | N/A |
2019-12-30 | 0,44 € | N/A |
2019-09-27 | 0,44 € | N/A |
2019-06-27 | 0,44 € | 4.00% |
2019-03-28 | 0,43 € | N/A |
2018-12-28 | 0,43 € | N/A |
2018-09-27 | 0,43 € | N/A |
2018-06-28 | 0,43 € | 4.17% |
2018-03-28 | 0,41 € | N/A |
2017-12-28 | 0,41 € | N/A |
2017-09-28 | 0,41 € | N/A |
2017-06-28 | 0,41 € | 6.67% |
2017-03-29 | 0,38 € | N/A |
2016-12-28 | 0,38 € | N/A |
2016-09-28 | 0,38 € | N/A |
2016-06-28 | 0,38 € | 12.50% |
2016-03-29 | 0,34 € | N/A |
2015-12-29 | 0,34 € | N/A |
2015-09-28 | 0,34 € | N/A |
2015-06-26 | 0,34 € | 17.65% |
2015-03-27 | 0,29 € | N/A |
2014-12-29 | 0,29 € | N/A |
2014-09-26 | 0,29 € | N/A |
2014-06-26 | 0,29 € | 6.25% |
2014-03-27 | 0,27 € | N/A |
2013-12-27 | 0,27 € | N/A |
2013-09-26 | 0,27 € | N/A |
2013-06-26 | 0,27 € | 6.67% |
2013-03-26 | 0,26 € | N/A |
2012-12-27 | 0,26 € | -70.00% |
2012-12-13 | 0,85 € | 233.33% |
2012-09-27 | 0,26 € | N/A |
2012-06-27 | 0,26 € | N/A |
2012-03-28 | 0,26 € | N/A |
2011-12-28 | 0,26 € | N/A |
2011-09-28 | 0,26 € | N/A |
2011-06-28 | 0,26 € | 7.14% |
2011-03-29 | 0,24 € | N/A |
2010-12-29 | 0,24 € | N/A |
2010-09-28 | 0,24 € | N/A |
2010-06-28 | 0,24 € | 7.69% |
2010-03-29 | 0,22 € | N/A |
2009-12-29 | 0,22 € | N/A |
2009-09-28 | 0,22 € | N/A |
2009-06-26 | 0,22 € | 8.33% |
2009-03-27 | 0,20 € | N/A |
2008-12-29 | 0,20 € | N/A |
2008-09-26 | 0,20 € | N/A |
2008-06-26 | 0,20 € | 14.29% |
2008-03-27 | 0,18 € | N/A |
2007-12-27 | 0,18 € | N/A |
2007-09-26 | 0,18 € | N/A |
2007-06-27 | 0,18 € | 16.67% |
2007-03-28 | 0,15 € | N/A |
2006-12-27 | 0,15 € | N/A |
2006-09-27 | 0,15 € | N/A |
2006-06-28 | 0,15 € | 20.00% |
2006-03-29 | 0,13 € | N/A |
2005-12-28 | 0,13 € | N/A |
2005-09-28 | 0,13 € | N/A |
2005-06-28 | 0,13 € | 20.00% |
2005-03-29 | 0,11 € | N/A |
2004-12-29 | 0,11 € | N/A |
2004-09-28 | 0,11 € | N/A |
2004-06-28 | 0,11 € | N/A |
2004-04-28 | 0,11 € | -99.26% |
1998-01-05 | 14,51 € | 2,733.33% |
1997-11-26 | 0,51 € | N/A |
1997-09-26 | 0,51 € | N/A |
1997-06-26 | 0,51 € | N/A |
1997-03-26 | 0,51 € | N/A |
1996-12-27 | 0,51 € | 15.38% |
1996-09-26 | 0,44 € | N/A |
1996-06-26 | 0,44 € | N/A |
1996-03-27 | 0,44 € | N/A |
1995-12-27 | 0,44 € | N/A |
1995-09-27 | 0,44 € | N/A |
1995-06-28 | 0,44 € | 23.81% |
1995-03-27 | 0,36 € | N/A |
1994-12-23 | 0,36 € | 34.62% |
1994-09-26 | 0,27 € | N/A |
1994-06-24 | 0,27 € | N/A |
1994-03-25 | 0,27 € | 30.00% |
1993-12-27 | 0,20 € | -78.18% |
1993-11-24 | 0,94 € | 358.33% |
1993-09-24 | 0,20 € | 20.00% |
1993-06-24 | 0,17 € | N/A |
1993-03-25 | 0,17 € | 25.00% |
1992-12-24 | 0,14 € | N/A |
1992-09-24 | 0,14 € | 45.45% |
1992-06-24 | 0,09386 € | N/A |
1992-03-25 | 0,09386 € | -68.57% |
1992-02-07 | 0,30 € | -16.67% |
1991-12-24 | 0,36 € | -97.96% |
1991-10-17 | 17,60 € | 4,196.88% |
1991-09-19 | 0,41 € | 37.14% |
1991-06-24 | 0,30 € | N/A |
1991-03-22 | 0,30 € | 16.67% |
1990-12-24 | 0,26 € | N/A |
1990-09-24 | 0,26 € | N/A |
1990-06-25 | 0,26 € | N/A |
1990-03-26 | 0,26 € | 20.00% |
1990-02-09 | 0,21 € | -63.66% |
1987-01-02 | 0,59 € | N/A |
Unternehmen | Anzahl der Dividendenzahlungen | Land |
---|---|---|
![]() Capital Senior Living
CSU | 🇺🇸 USA | |
![]() The Ensign Group ENSG | 70 | 🇺🇸 USA |