Gemäß den neuesten Finanzberichten von Dominion Energy beträgt der aktuelle Umsatz des Unternehmens (TTM ) €12.89 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von €13.89 Milliarden Euroeine Steigerung gegenüber dem Umsatz im Jahr 2023, der €13.01 Milliarden Euro betrug. Der Umsatz ist der Gesamtbetrag an Einnahmen, den ein Unternehmen durch den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen generiert. Im Gegensatz zu dem Gewinn werden keine Ausgaben abgezogen.
Jahr | Umsatz | Veränderung |
---|---|---|
2025 (TTM) | €13.81 Mrd. | -0.59% |
2024 | €13.89 Mrd. | 6.72% |
2023 | €13.01 Mrd. | -16.63% |
2022 | €15.61 Mrd. | 26.65% |
2021 | €12.33 Mrd. | 7.01% |
2020 | €11.52 Mrd. | -19.76% |
2019 | €14.35 Mrd. | 22.9% |
2018 | €11.68 Mrd. | 11.38% |
2017 | €10.48 Mrd. | -5.99% |
2016 | €11.15 Mrd. | 4.43% |
2015 | €10.68 Mrd. | 4.5% |
2014 | €10.22 Mrd. | 7.63% |
2013 | €9.50 Mrd. | -2.59% |
2012 | €9.75 Mrd. | -11.23% |
2011 | €10.98 Mrd. | -3.84% |
2010 | €11.42 Mrd. | 10.03% |
2009 | €10.38 Mrd. | -11.13% |
2008 | €11.68 Mrd. | 8.85% |
2007 | €10.73 Mrd. | -13.4% |
2006 | €12.39 Mrd. | -18.67% |
2005 | €15.24 Mrd. | 47.97% |
2004 | €10.30 Mrd. | 7.5% |
2003 | €9.58 Mrd. | -1.97% |
2002 | €9.77 Mrd. | -18.25% |
2001 | €11.95 Mrd. | 21.82% |
2000 | €9.81 Mrd. | 78.89% |
1999 | €5.48 Mrd. | 64.35% |
1998 | €3.33 Mrd. | -49.05% |
1997 | €6.55 Mrd. | 60.54% |
1996 | €4.08 Mrd. |
Unternehmen | Umsatz | Umsatz DifferenzDiff. | Land |
---|---|---|---|
![]() CenterPoint Energy
CNP | €7.73 Mrd. | -39.99% | 🇺🇸 USA |
![]() Ameren
AEE | €6.84 Mrd. | -46.96% | 🇺🇸 USA |
![]() Duke Energy DUK | €26.77 Mrd. | 107.58% | 🇺🇸 USA |
![]() Exelon Corporation EXC | €20.50 Mrd. | 59.03% | 🇺🇸 USA |
![]() Entergy ETR | €10.32 Mrd. | -19.94% | 🇺🇸 USA |
![]() CMS Energy
CMS | €6.73 Mrd. | -47.76% | 🇺🇸 USA |
![]() FirstEnergy FE | €12.07 Mrd. | -6.39% | 🇺🇸 USA |
![]() NiSource
NI | €5.13 Mrd. | -60.20% | 🇺🇸 USA |
![]() Sempra Energy SRE | €11.55 Mrd. | -10.44% | 🇺🇸 USA |
![]() American Electric Power AEP | €17.44 Mrd. | 35.27% | 🇺🇸 USA |