Rank | Name | Umsatz | Preis | Heute | Preis (30 Tage) | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | €351.70 Mrd. | 91,10 € | 0.18% | 🇩🇪 Deutschland | ||
2 | ![]() | €314.60 Mrd. | 148,66 € | 1.67% | 🇯🇵 Japan | ||
3 | ![]() | €188.44 Mrd. | 44,96 € | 0.40% | 🇺🇸 USA | ||
4 | ![]() | €182.87 Mrd. | 10,04 € | 0.34% | 🇺🇸 USA | ||
5 | ![]() | €153.85 Mrd. | 50,59 € | 0.26% | 🇩🇪 Deutschland | ||
6 | ![]() | €150.16 Mrd. | 78,34 € | 0.94% | 🇩🇪 Deutschland | ||
7 | ![]() | €142.10 Mrd. | 25,74 € | 2.02% | 🇯🇵 Japan | ||
8 | ![]() | €127.19 Mrd. | 45,05 € | 0.00% | 🇰🇷 Südkorea | ||
9 | ![]() | €114.04 Mrd. | 39,39 € | 0.71% | 🇨🇳 China | ||
10 | ![]() | €101.26 Mrd. | 8,76 € | 0.19% | 🇳🇱 Niederlande | ||
11 | ![]() | €95.72 Mrd. | 268,05 € | 0.10% | 🇺🇸 USA | ||
12 | ![]() | €86.68 Mrd. | 2,02 € | 4.79% | 🇨🇳 China | ||
13 | ![]() | €86.50 Mrd. | 2,08 € | 2.32% | 🇯🇵 Japan | ||
14 | ![]() | €77.66 Mrd. | 62,00 € | 0.50% | 🇰🇷 Südkorea | ||
15 | ![]() | €58.51 Mrd. | 40,74 € | 1.19% | 🇫🇷 Frankreich | ||
16 | ![]() | €51.17 Mrd. | 6,86 € | 0.12% | 🇮🇳 Indien | ||
17 | ![]() | €42.92 Mrd. | 43,11 € | 0.25% | 🇩🇪 Deutschland | ||
|
|||||||
18 | ![]() | €41.79 Mrd. | 6,29 € | 3.52% | 🇨🇳 China | ||
19 | ![]() | €37.17 Mrd. | 1,63 € | 0.05% | 🇸🇪 Schweden | ||
20 | ![]() | €36.62 Mrd. | 9,68 € | 1.49% | 🇯🇵 Japan | ||
21 | ![]() | €32.94 Mrd. | 5,16 € | 1.82% | 🇯🇵 Japan | ||
22 | ![]() | €32.91 Mrd. | 1,78 € | 0.36% | 🇨🇳 China | ||
23 | ![]() | €32.13 Mrd. | 14,68 € | 0.93% | 🇯🇵 Japan | ||
24 | ![]() | €24.11 Mrd. | 2,61 € | 0.87% | 🇨🇳 China | ||
25 | ![]() | €23.13 Mrd. | 10,93 € | 0.59% | 🇯🇵 Japan | ||
26 | ![]() | €21.73 Mrd. | 1,50 € | 0.47% | 🇨🇳 China | ||
27 | ![]() | €20.10 Mrd. | 22,05 € | 0.75% | 🇨🇳 China | ||
28 | ![]() | €19.14 Mrd. | 16,14 € | 0.38% | 🇨🇳 China | ||
29 | ![]() | €19.04 Mrd. | 2,45 € | 1.16% | 🇯🇵 Japan | ||
30 | ![]() | €18.59 Mrd. | 31,41 € | 0.52% | 🇮🇳 Indien | ||
31 | ![]() | €17.03 Mrd. | 1,98 € | 0.91% | 🇹🇷 Türkei | ||
32 | ![]() | €16.99 Mrd. | 125,57 € | 1.00% | 🇮🇳 Indien | ||
33 | ![]() | €14.72 Mrd. | 0,90 € | 0.40% | 🇨🇳 China | ||
34 | ![]() | €14.55 Mrd. | 0,39 € | 0.28% | 🇨🇳 China | ||
35 | ![]() | €11.52 Mrd. | 22,07 € | 0.85% | 🇨🇳 China | ||
36 | ![]() | €9.42 Mrd. | 2,98 € | 0.86% | 🇨🇳 China | ||
37 | ![]() | €7.93 Mrd. | 16,73 € | 0.87% | 🇹🇼 Taiwan | ||
38 | ![]() | €7.46 Mrd. | 0,83 € | 0.14% | 🇨🇳 China | ||
39 | ![]() | €7.41 Mrd. | 416,67 € | 0.28% | 🇮🇹 Italien | ||
40 | ![]() | €6.97 Mrd. | 39,47 € | 0.49% | 🇺🇸 USA | ||
41 | ![]() | €6.94 Mrd. | 16,02 € | 2.61% | 🇨🇳 China | ||
42 | ![]() | €5.65 Mrd. | 4,76 € | 0.84% | 🇨🇳 China | ||
43 | ![]() | €5.00 Mrd. | 11,11 € | 1.55% | 🇺🇸 USA | ||
44 | ![]() | €4.40 Mrd. | 6,24 € | 0.26% | 🇨🇳 China | ||
45 | ![]() | €3.19 Mrd. | 4,54 € | 3.15% | 🇹🇷 Türkei | ||
46 | ![]() | €2.71 Mrd. | 2,29 € | 0.67% | 🇰🇷 Südkorea | ||
47 | ![]() | €2.54 Mrd. | 1,00 € | 2.72% | 🇹🇼 Taiwan | ||
48 | ![]() | €2.12 Mrd. | 3,09 € | 2.93% | 🇻🇳 Vietnam | ||
49 | ![]() | €2.06 Mrd. | 0,95 € | 2.75% | 🇸🇪 Schweden | ||
50 | ![]() | €1.54 Mrd. | 0,97 € | 3.39% | 🇬🇧 UK | ||
51 | ![]() | €0.94 Mrd. | 142,84 € | 0.37% | 🇮🇳 Indien | ||
52 | ![]() | €0.92 Mrd. | 1,91 € | 5.63% | 🇨🇳 China | ||
53 | ![]() | €0.87 Mrd. | 1,84 € | 5.37% | 🇺🇸 USA | ||
54 | ![]() | €0.13 Mrd. | 0,96 € | 3.67% | 🇨🇳 China | ||
55 | ![]() | €31.15 Mio. | 0,20 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
56 | ![]() | €30.04 Mio. | 0,64 € | 6.61% | 🇺🇸 USA | ||
57 | ![]() | €8.93 Mio. | 0,19 € | 18.43% | 🇺🇸 USA | ||
58 | ![]() | €6.6 Mio. | 0,32 € | 5.94% | 🇺🇸 USA | ||
59 | ![]() | €1.86 Mio. | 0,31 € | 0.00% | 🇺🇸 USA | ||
60 | ![]() | €0.85 Mio. | 1,61 € | 15.95% | 🇺🇸 USA | ||
61 | ![]() | €0.18 Mio. | 0,58 € | 6.23% | 🇮🇱 Israel | ||
62 | ![]() | N/A | 1,36 € | 1.23% | 🇦🇪 VAE |
Dies ist die Liste der weltweit größten Automobilhersteller nach Umsatz/Verkäufen. Es werden nur die Automobilhersteller gezeigt, die an einer Börse öffentlich gehandelt werden. Ein Automobilhersteller ist ein Unternehmen, das sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung, dem Marketing und dem Verkauf von Kraftfahrzeugen befasst. Die in dieser Liste angezeigten Umsätze sind die Umsätze der letzten zwölf Monate (TTM).