ConocoPhillips is an international energy company and is considered the third largest US oil company.
ConocoPhillips (stock symbol: COP) made a total of 183 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : C$71.16
Dividend yield (TTM) : 3.24% See ConocoPhillips dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025 | C$2.12 | -50.00% |
2024 | C$4.24 | -20.20% |
2023 | C$5.31 | -21.64% |
2022 | C$6.78 | 155.90% |
2021 | C$2.65 | 15.38% |
2020 | C$2.30 | 26.59% |
2019 | C$1.81 | 15.09% |
2018 | C$1.58 | 9.43% |
2017 | C$1.44 | 6.00% |
2016 | C$1.36 | -65.99% |
2015 | C$3.99 | 3.52% |
2014 | C$3.86 | 5.19% |
2013 | C$3.67 | 8.73% |
2012 | C$3.37 | 23.38% |
2011 | C$2.73 | 22.79% |
2010 | C$2.23 | 12.57% |
2009 | C$1.98 | 1.60% |
2008 | C$1.95 | 14.63% |
2007 | C$1.70 | 13.89% |
2006 | C$1.49 | 22.03% |
2005 | C$1.22 | 31.84% |
2004 | C$0.93 | 9.82% |
2003 | C$0.84 | 10.14% |
2002 | C$0.77 | 5.71% |
2001 | C$0.72 | 2.94% |
2000 | C$0.70 | N/A |
1999 | C$0.70 | N/A |
1998 | C$0.70 | 1.49% |
1997 | C$0.69 | 7.20% |
1996 | C$0.65 | 4.60% |
1995 | C$0.62 | 6.70% |
1994 | C$0.58 | N/A |
1993 | C$0.58 | N/A |
1992 | C$0.58 | N/A |
1991 | C$0.58 | 8.74% |
1990 | C$0.53 | 0.68% |
1989 | C$0.53 | 55.00% |
1988 | C$0.34 | 10.00% |
1987 | C$0.31 | -14.29% |
1986 | C$0.36 | -26.32% |
1985 | C$0.49 | 21.28% |
1984 | C$0.41 | 6.82% |
1983 | C$0.38 | N/A |
1982 | C$0.38 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2025-05-19 | C$1.06 | N/A |
2025-02-14 | C$1.06 | N/A |
2024-11-08 | C$1.06 | N/A |
2024-08-12 | C$1.06 | N/A |
2024-05-10 | C$1.06 | N/A |
2024-02-15 | C$1.06 | 34.48% |
2023-11-13 | C$0.79 | -3.33% |
2023-09-27 | C$0.82 | 17.65% |
2023-08-15 | C$0.69 | -15.00% |
2023-06-26 | C$0.82 | 17.65% |
2023-05-15 | C$0.69 | -15.00% |
2023-03-28 | C$0.82 | 17.65% |
2023-02-13 | C$0.69 | -27.14% |
2022-12-23 | C$0.95 | 37.25% |
2022-11-14 | C$0.69 | -63.57% |
2022-09-28 | C$1.90 | 204.35% |
2022-08-15 | C$0.62 | -34.29% |
2022-06-27 | C$0.95 | 52.17% |
2022-05-16 | C$0.62 | 53.33% |
2022-03-30 | C$0.41 | -34.78% |
2022-02-11 | C$0.62 | 130.00% |
2021-12-31 | C$0.27 | -56.52% |
2021-10-27 | C$0.62 | 6.98% |
2021-07-23 | C$0.58 | N/A |
2021-05-13 | C$0.58 | N/A |
2021-02-11 | C$0.58 | N/A |
2020-10-16 | C$0.58 | 2.38% |
2020-07-17 | C$0.57 | N/A |
2020-05-08 | C$0.57 | N/A |
2020-02-13 | C$0.57 | N/A |
2019-10-16 | C$0.57 | 37.70% |
2019-07-19 | C$0.41 | N/A |
2019-05-10 | C$0.41 | N/A |
2019-02-08 | C$0.41 | N/A |
2018-10-12 | C$0.41 | 7.02% |
2018-07-20 | C$0.39 | N/A |
2018-05-11 | C$0.39 | N/A |
2018-02-09 | C$0.39 | 7.55% |
2017-10-13 | C$0.36 | N/A |
2017-07-20 | C$0.36 | N/A |
2017-05-11 | C$0.36 | N/A |
2017-02-10 | C$0.36 | 6.00% |
2016-10-13 | C$0.34 | N/A |
2016-07-21 | C$0.34 | N/A |
2016-05-18 | C$0.34 | N/A |
2016-02-11 | C$0.34 | -66.22% |
2015-10-15 | C$1.01 | N/A |
2015-07-23 | C$1.01 | 1.37% |
2015-05-20 | C$0.99 | N/A |
2015-02-12 | C$0.99 | N/A |
2014-10-09 | C$0.99 | N/A |
2014-07-17 | C$0.99 | 5.80% |
2014-05-21 | C$0.94 | N/A |
2014-02-13 | C$0.94 | N/A |
2013-10-10 | C$0.94 | N/A |
2013-07-18 | C$0.94 | 4.55% |
2013-05-22 | C$0.90 | N/A |
2013-02-14 | C$0.90 | N/A |
2012-10-11 | C$0.90 | N/A |
2012-07-19 | C$0.90 | N/A |
2012-05-17 | C$0.90 | N/A |
2012-05-01 | N/A | -100.00% |
2012-02-16 | C$0.68 | N/A |
2011-10-13 | C$0.68 | N/A |
2011-07-21 | C$0.68 | N/A |
2011-05-19 | C$0.68 | N/A |
2011-02-17 | C$0.68 | 20.00% |
2010-10-27 | C$0.57 | N/A |
2010-07-29 | C$0.57 | N/A |
2010-05-20 | C$0.57 | 10.00% |
2010-02-18 | C$0.52 | N/A |
2009-10-28 | C$0.52 | 6.38% |
2009-07-29 | C$0.49 | N/A |
2009-05-21 | C$0.49 | N/A |
2009-02-19 | C$0.49 | N/A |
2008-10-29 | C$0.49 | N/A |
2008-07-29 | C$0.49 | N/A |
2008-05-22 | C$0.49 | N/A |
2008-02-21 | C$0.49 | 14.63% |
2007-10-29 | C$0.42 | N/A |
2007-07-27 | C$0.42 | N/A |
2007-05-17 | C$0.42 | N/A |
2007-02-15 | C$0.42 | 13.89% |
2006-10-27 | C$0.37 | N/A |
2006-07-27 | C$0.37 | N/A |
2006-05-18 | C$0.37 | N/A |
2006-02-16 | C$0.37 | 16.13% |
2005-10-27 | C$0.32 | N/A |
2005-07-27 | C$0.32 | N/A |
2005-05-12 | C$0.32 | 24.00% |
2005-02-11 | C$0.26 | N/A |
2004-10-27 | C$0.26 | 16.28% |
2004-07-28 | C$0.22 | N/A |
2004-05-13 | C$0.22 | N/A |
2004-02-18 | C$0.22 | N/A |
2003-10-29 | C$0.22 | 7.50% |
2003-07-29 | C$0.21 | N/A |
2003-04-28 | C$0.21 | N/A |
2003-02-18 | C$0.21 | N/A |
2002-10-31 | C$0.21 | 11.11% |
2002-08-07 | C$0.19 | N/A |
2002-04-26 | C$0.19 | N/A |
2002-02-19 | C$0.19 | N/A |
2001-10-29 | C$0.19 | N/A |
2001-07-26 | C$0.19 | 5.88% |
2001-04-26 | C$0.18 | N/A |
2001-02-16 | C$0.18 | N/A |
2000-10-26 | C$0.18 | N/A |
2000-07-27 | C$0.18 | N/A |
2000-04-27 | C$0.18 | N/A |
2000-02-16 | C$0.18 | N/A |
1999-10-28 | C$0.18 | N/A |
1999-07-29 | C$0.18 | N/A |
1999-04-29 | C$0.18 | N/A |
1999-02-10 | C$0.18 | N/A |
1998-10-29 | C$0.18 | N/A |
1998-07-30 | C$0.18 | N/A |
1998-04-29 | C$0.18 | N/A |
1998-01-29 | C$0.18 | N/A |
1997-10-30 | C$0.18 | N/A |
1997-07-30 | C$0.18 | N/A |
1997-04-30 | C$0.18 | 6.25% |
1997-01-30 | C$0.17 | N/A |
1996-10-30 | C$0.17 | N/A |
1996-07-31 | C$0.17 | 4.92% |
1996-05-01 | C$0.16 | N/A |
1996-01-31 | C$0.16 | N/A |
1995-11-01 | C$0.16 | N/A |
1995-08-02 | C$0.16 | N/A |
1995-05-01 | C$0.16 | 8.93% |
1995-01-30 | C$0.14 | N/A |
1994-10-31 | C$0.14 | N/A |
1994-08-01 | C$0.14 | N/A |
1994-05-02 | C$0.14 | N/A |
1994-01-31 | C$0.14 | N/A |
1993-11-01 | C$0.14 | N/A |
1993-08-02 | C$0.14 | N/A |
1993-05-03 | C$0.14 | N/A |
1993-02-01 | C$0.14 | N/A |
1992-11-02 | C$0.14 | N/A |
1992-08-03 | C$0.14 | N/A |
1992-05-04 | C$0.14 | N/A |
1992-02-03 | C$0.14 | N/A |
1991-11-04 | C$0.14 | N/A |
1991-08-05 | C$0.14 | N/A |
1991-04-29 | C$0.14 | N/A |
1991-02-04 | C$0.14 | N/A |
1990-10-29 | C$0.14 | 12.00% |
1990-07-30 | C$0.13 | N/A |
1990-04-30 | C$0.13 | N/A |
1990-01-25 | C$0.13 | N/A |
1989-10-25 | C$0.13 | -24.92% |
1989-07-25 | C$0.17 | 51.36% |
1989-05-01 | C$0.11 | N/A |
1989-01-25 | C$0.11 | 22.22% |
1988-10-25 | C$0.09320 | N/A |
1988-07-25 | C$0.09320 | 20.00% |
1988-04-28 | C$0.07767 | N/A |
1988-01-25 | C$0.07767 | N/A |
1987-10-26 | C$0.07767 | N/A |
1987-07-27 | C$0.07767 | N/A |
1987-05-04 | C$0.07767 | N/A |
1987-01-26 | C$0.07767 | N/A |
1986-10-27 | C$0.07767 | N/A |
1986-07-28 | C$0.07767 | N/A |
1986-05-01 | C$0.07767 | -40.00% |
1986-01-27 | C$0.13 | N/A |
1985-10-28 | C$0.13 | N/A |
1985-07-05 | C$0.13 | N/A |
1985-04-29 | C$0.13 | 25.00% |
1985-01-28 | C$0.10 | N/A |
1984-10-29 | C$0.10 | N/A |
1984-07-30 | C$0.10 | N/A |
1984-04-30 | C$0.10 | 9.09% |
1984-01-30 | C$0.09492 | N/A |
1983-10-31 | C$0.09492 | N/A |
1983-08-01 | C$0.09492 | N/A |
1983-05-02 | C$0.09492 | N/A |
1983-01-31 | C$0.09492 | N/A |
1982-10-29 | C$0.09492 | N/A |
1982-08-02 | C$0.09492 | N/A |
1982-05-03 | C$0.09492 | N/A |
1982-02-01 | C$0.09492 | N/A |
Company | Number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Hess HES | 164 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Marathon Oil
MRO | 133 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exxon Mobil XOM | 223 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chevron CVX | 193 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Devon Energy
DVN | 131 | ๐บ๐ธ USA |
![]() PetroChina 0857.HK | 48 | ๐จ๐ณ China |
![]() BP BP | 216 | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Murphy Oil
MUR | 170 | ๐บ๐ธ USA |