SkyWest (stock symbol: SKYW) made a total of 113 dividend payments.
The sum of all dividends (adjusted for stock splits) is : A$5.95
Dividend yield (TTM) : 0.00% See SkyWest dividend yield history
Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2020 | A$0.22 | -70.83% |
2019 | A$0.74 | 20.00% |
2018 | A$0.62 | 25.00% |
2017 | A$0.49 | 68.42% |
2016 | A$0.29 | 18.75% |
2015 | A$0.25 | -20.00% |
2014 | A$0.31 | 25.00% |
2013 | A$0.25 | 33.33% |
2012 | A$0.18 | -25.00% |
2011 | A$0.25 | N/A |
2010 | A$0.25 | N/A |
2009 | A$0.25 | 23.08% |
2008 | A$0.20 | 8.33% |
2007 | A$0.18 | N/A |
2006 | A$0.18 | N/A |
2005 | A$0.18 | N/A |
2004 | A$0.18 | 50.00% |
2003 | A$0.12 | N/A |
2002 | A$0.12 | N/A |
2001 | A$0.12 | N/A |
2000 | A$0.12 | 33.33% |
1999 | A$0.09245 | 4.35% |
1998 | A$0.08860 | 15.00% |
1997 | A$0.07704 | 66.67% |
1996 | A$0.04622 | 200.00% |
1995 | A$0.01541 | 25.00% |
1994 | A$0.01233 | 45.45% |
1993 | A$0.008474 | 10.00% |
1992 | A$0.007704 | N/A |
1991 | A$0.007704 | N/A |
1990 | A$0.007704 | -79.31% |
1989 | A$0.03724 | 61.11% |
1988 | A$0.02311 | 157.16% |
1986 | A$0.008987 | N/A |
Date | Dividend (stock split adjusted) | Change |
---|---|---|
2020-03-30 | A$0.22 | 16.67% |
2019-12-30 | A$0.18 | N/A |
2019-09-27 | A$0.18 | N/A |
2019-06-27 | A$0.18 | N/A |
2019-03-28 | A$0.18 | 20.00% |
2018-12-28 | A$0.15 | N/A |
2018-09-27 | A$0.15 | N/A |
2018-06-28 | A$0.15 | N/A |
2018-03-28 | A$0.15 | 25.00% |
2017-12-28 | A$0.12 | N/A |
2017-09-28 | A$0.12 | N/A |
2017-06-28 | A$0.12 | N/A |
2017-03-29 | A$0.12 | 60.00% |
2016-12-28 | A$0.07704 | N/A |
2016-09-28 | A$0.07704 | N/A |
2016-06-28 | A$0.07704 | 25.00% |
2016-03-29 | A$0.06163 | N/A |
2015-12-29 | A$0.06163 | N/A |
2015-09-28 | A$0.06163 | N/A |
2015-06-26 | A$0.06163 | N/A |
2015-03-27 | A$0.06163 | N/A |
2014-12-29 | A$0.06163 | N/A |
2014-09-26 | A$0.06163 | N/A |
2014-06-26 | A$0.06163 | N/A |
2014-03-27 | A$0.06163 | N/A |
2014-01-02 | A$0.06163 | N/A |
2013-09-26 | A$0.06163 | N/A |
2013-06-26 | A$0.06163 | N/A |
2013-03-26 | A$0.06163 | N/A |
2013-01-04 | A$0.06163 | N/A |
2012-09-26 | A$0.06163 | N/A |
2012-06-27 | A$0.06163 | N/A |
2012-03-28 | A$0.06163 | N/A |
2011-12-28 | A$0.06163 | N/A |
2011-09-28 | A$0.06163 | N/A |
2011-06-28 | A$0.06163 | N/A |
2011-03-29 | A$0.06163 | N/A |
2010-12-29 | A$0.06163 | N/A |
2010-09-28 | A$0.06163 | N/A |
2010-06-28 | A$0.06163 | N/A |
2010-03-29 | A$0.06163 | N/A |
2009-12-29 | A$0.06163 | N/A |
2009-09-28 | A$0.06163 | N/A |
2009-06-26 | A$0.06163 | N/A |
2009-03-27 | A$0.06163 | N/A |
2008-12-29 | A$0.06163 | 33.33% |
2008-09-26 | A$0.04622 | N/A |
2008-06-26 | A$0.04622 | N/A |
2008-03-27 | A$0.04622 | N/A |
2007-12-27 | A$0.04622 | N/A |
2007-09-26 | A$0.04622 | N/A |
2007-06-27 | A$0.04622 | N/A |
2007-03-28 | A$0.04622 | N/A |
2006-12-27 | A$0.04622 | N/A |
2006-09-28 | A$0.04622 | N/A |
2006-06-28 | A$0.04622 | N/A |
2006-03-29 | A$0.04622 | N/A |
2005-12-28 | A$0.04622 | N/A |
2005-09-28 | A$0.04622 | N/A |
2005-06-28 | A$0.04622 | N/A |
2005-03-29 | A$0.04622 | N/A |
2004-12-29 | A$0.04622 | N/A |
2004-09-28 | A$0.04622 | N/A |
2004-06-28 | A$0.04622 | N/A |
2004-03-29 | A$0.04622 | 50.00% |
2003-12-29 | A$0.03082 | N/A |
2003-09-26 | A$0.03082 | N/A |
2003-06-26 | A$0.03082 | N/A |
2003-03-27 | A$0.03082 | N/A |
2002-12-27 | A$0.03082 | N/A |
2002-09-26 | A$0.03082 | N/A |
2002-06-26 | A$0.03082 | N/A |
2002-03-26 | A$0.03082 | N/A |
2001-12-27 | A$0.03082 | N/A |
2001-09-26 | A$0.03082 | N/A |
2001-06-27 | A$0.03082 | N/A |
2001-03-28 | A$0.03082 | N/A |
2000-12-27 | A$0.03082 | N/A |
2000-09-27 | A$0.03082 | N/A |
2000-06-28 | A$0.03082 | N/A |
2000-03-29 | A$0.03082 | 33.33% |
1999-12-29 | A$0.02311 | N/A |
1999-09-28 | A$0.02311 | N/A |
1999-06-28 | A$0.02311 | N/A |
1999-04-06 | A$0.02311 | N/A |
1998-12-29 | A$0.02311 | N/A |
1998-09-28 | A$0.02311 | N/A |
1998-06-26 | A$0.02311 | 20.00% |
1998-03-27 | A$0.01926 | N/A |
1997-12-29 | A$0.01926 | N/A |
1997-09-26 | A$0.01926 | N/A |
1997-06-26 | A$0.01926 | N/A |
1997-03-26 | A$0.01926 | N/A |
1996-12-27 | A$0.01926 | N/A |
1996-09-26 | A$0.01926 | 150.00% |
1996-06-03 | A$0.007704 | N/A |
1995-12-27 | A$0.007704 | N/A |
1995-06-14 | A$0.007704 | N/A |
1994-12-23 | A$0.007704 | 66.67% |
1994-06-13 | A$0.004622 | N/A |
1993-12-27 | A$0.004622 | 20.00% |
1993-08-25 | A$0.003852 | N/A |
1992-12-24 | A$0.003852 | N/A |
1992-08-25 | A$0.003852 | N/A |
1991-12-24 | A$0.003852 | N/A |
1991-07-09 | A$0.003852 | N/A |
1990-12-24 | A$0.003852 | N/A |
1990-06-25 | A$0.003852 | -72.73% |
1989-12-22 | A$0.01412 | -38.89% |
1989-07-10 | A$0.02311 | 63.63% |
1988-12-23 | A$0.01412 | 57.16% |
1988-01-13 | A$0.008987 | N/A |
1986-12-08 | A$0.008987 | N/A |
Company | Number of dividend payments | Country |
---|---|---|
![]() Alaska Airlines
ALK | 65 | ๐บ๐ธ USA |
![]() United Airlines Holdings
UAL | 1 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hawaiian Airlines HA | 10 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Southwest Airlines LUV | 171 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Delta Air Lines DAL | 35 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Allegiant Air
ALGT | 30 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Spirit Airlines
SAVEQ | 14 | ๐บ๐ธ USA |
![]() Jetblue Airways
JBLU | ๐บ๐ธ USA | |
![]() American Airlines AAL | 23 | ๐บ๐ธ USA |